Изберете модификация на вашия автомобил от таблицата по-долу
| ОПИСАНИЕ | ГОРИВО | КУБАТУРА | МОЩНОСТ | ДВИГАТЕЛ | ПРОИЗВОДСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| X4 (G02, F98) xDrive 30 i | бензин | 1998 | 249 к.с. | B48 B20 B | 2018/ - 0/ |
| X4 (G02, F98) M | бензин | 2993 | 480 к.с. | S58 B30 A | 2019/ - 0/ |
| X4 (G02, F98) M Competition | бензин | 2993 | 510 к.с. | S58 B30 A | 2019/ - 0/ |
| X4 (G02, F98) xDrive 20 i | бензин | 1998 | 184 к.с. | B48 B20 A | 2018/ - 0/ |
| X4 (G02, F98) M40 i xDrive | бензин | 2998 | 360 к.с. | B58 B30 A | 2018/ - 0/ |
| X4 (G02, F98) xDrive 30 i | бензин | 1998 | 252 к.с. | B46 B20 B B48 B20 B | 2018/ - 0/ |
| X4 (G02, F98) M40 i xDrive | бензин | 2998 | 354 к.с. | B58 B30 A | 2018/ - 2019/ |
| X4 (G02, F98) M40 i xDrive | бензин | 2998 | 387 к.с. | B58 B30 B | 2019/ - 0/ |
| X4 (G02, F98) xDrive 30 i Mild Hybrid | бензин/ електро | 1998 | 245 к.с. | B46 B20 B B48 B20 B | 2021/ - 0/ |
| X4 (G02, F98) xDrive 20 i Mild Hybrid | бензин/ електро | 1998 | 184 к.с. | B46 B20 B B48 B20 A | 2021/ - 0/ |
| X4 (G02, F98) xDrive 30 d | дизел | 2993 | 265 к.с. | B57 D30 A | 2018/ - 2020/ |
| X4 (G02, F98) xDrive 20 d xDrive | дизел | 1995 | 163 к.с. | B47 D20 A B47 D20 B | 2018/ - 2020/ |
| X4 (G02, F98) xDrive 25 d | дизел | 1995 | 211 к.с. | B47 D20 B | 2018/ - 0/ |
| X4 (G02, F98) xDrive 30 d | дизел | 2993 | 249 к.с. | B57 D30 A | 2018/ - 2020/ |
| X4 (G02, F98) xDrive 20 d | дизел | 1995 | 190 к.с. | B47 D20 A B47 D20 B | 2018/ - 2020/ |
| X4 (G02, F98) xDrive 25 d | дизел | 1995 | 231 к.с. | B47 D20 B | 2018/ - 0/ |
| X4 (G02, F98) M40 d xDrive | дизел | 2993 | 326 к.с. | B57 D30 B | 2018/ - 2020/ |
| X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid | дизел/електро | 2993 | 249 к.с. | B57 D30 B JA1 | 2020/ - 0/ |
| X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid | дизел/електро | 2993 | 286 к.с. | B57 D30 B JA1 | 2020/ - 0/ |
| X4 (G02, F98) M40 d Mild-Hybrid xDrive | дизел/електро | 2993 | 340 к.с. | B57 D30 B JA1 | 2020/ - 0/ |
| X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid | дизел/електро | 1995 | 163 к.с. | B47 D20 B JA1 | 2020/ - 0/ |
| X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid | дизел/електро | 1995 | 190 к.с. | B47 D20 B JA1 | 2020/ - 0/ |
Експертите съветват да проверите и следните компоненти:
"Дефектният ABS датчик е често срещан проблем при BMW X4 (G02, F98), компрометиращ безопасността. Винаги правете точна диагностика. За най-добри резултати, изберете качествени части от ATE, Bosch или Hella. Не забравяйте да проверите и лагера на главината, тъй като импулсното колело често е интегрирано там."
Дискови спирачки за BMW X4 (G02, F98)
Барабанни спирачки за BMW X4 (G02, F98)
Серво-усилвател за BMW X4 (G02, F98)
Спирачна помпа за BMW X4 (G02, F98)
Спирачен цилиндър за BMW X4 (G02, F98)
Спирачни маркучи за BMW X4 (G02, F98)
ABS модул за BMW X4 (G02, F98)
Накладки ръчна спирачка за BMW X4 (G02, F98)
Жило ръчна спирачка за BMW X4 (G02, F98)
Стоп машинка за BMW X4 (G02, F98)
Вакуум помпа за BMW X4 (G02, F98)
Спирачна течност за BMW X4 (G02, F98)
При поръчка над 100.00 €
Обадете се за съвет при избора на части
При поръчка над 150 €
Цени с отстъпки до 45%