| OE Номер | Марка |
|---|---|
| B32H34300 | MAZDA |
| B32H-34-300A | MAZDA |
| B32H34300A | MAZDA |
| B32H34300B | MAZDA |
| B32H34300C | MAZDA |
| B32H34300D | MAZDA |
| Автомобил | Кар. | Мощн. | Год. |
|---|---|---|---|
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | ван | 125 к.с. | 2010/12–2019/06 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | ван | 105 к.с. | 2010/12–2019/06 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | ван | 150 к.с. | 2010/12–2019/06 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | ван | 182 к.с. | 2010/12–2019/06 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | ван | 95 к.с. | 2010/12–2019/06 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | ван | 115 к.с. | 2010/12–2019/06 |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | ван | 105 к.с. | 2010/12–2019/06 |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | ван | 125 к.с. | 2010/12–2019/06 |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | ван | 150 к.с. | 2010/12–2019/06 |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | ван | 182 к.с. | 2010/12–2019/06 |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | ван | 95 к.с. | 2010/12–2019/06 |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | ван | 115 к.с. | 2010/12–2019/06 |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | ван | 163 к.с. | 2010/12–2019/06 |
| MAZDA 5 (CW) 1.6 CD | ван | 116 к.с. | 2010/07– |
| MAZDA 5 (CW) 2.0 (CWEFW) | ван | 150 к.с. | 2010/09– |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | ван | 115 к.с. | 2011/02–2019/06 |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | ван | 140 к.с. | 2011/02–2019/06 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | ван | 163 к.с. | 2010/12–2019/06 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | ван | 115 к.с. | 2011/02–2019/06 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | ван | 140 к.с. | 2010/04–2019/06 |
| FORD FOCUS III седан 1.6 Ti | седан | 105 к.с. | 2010/07–2020/02 |
| FORD FOCUS III седан 1.6 Ti | седан | 125 к.с. | 2010/07–2020/02 |
| FORD FOCUS III седан 1.6 Flexifuel | седан | 120 к.с. | 2010/07–2020/02 |
| FORD FOCUS III седан 1.6 EcoBoost | седан | 150 к.с. | 2010/07–2014/06 |
| FORD FOCUS III седан 1.6 EcoBoost | седан | 182 к.с. | 2010/07–2014/06 |
| FORD FOCUS III седан 1.6 TDCi | седан | 95 к.с. | 2010/07–2020/02 |
| FORD FOCUS III седан 1.6 TDCi | седан | 115 к.с. | 2010/07–2020/02 |
| FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi | седан | 115 к.с. | 2010/07–2014/06 |
| FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi | седан | 140 к.с. | 2010/07–2014/06 |
| FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi | седан | 163 к.с. | 2010/07–2014/06 |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | хетчбек | 105 к.с. | 2010/07–2018/05 |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | хетчбек | 125 к.с. | 2010/07–2017/12 |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | хетчбек | 120 к.с. | 2010/07–2020/02 |
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | хетчбек | 150 к.с. | 2010/07–2014/06 |
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | хетчбек | 182 к.с. | 2010/07–2014/06 |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | хетчбек | 95 к.с. | 2010/07–2017/12 |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | хетчбек | 115 к.с. | 2010/07–2017/12 |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | хетчбек | 115 к.с. | 2010/07–2014/06 |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | хетчбек | 140 к.с. | 2010/07–2014/06 |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | хетчбек | 163 к.с. | 2010/07–2014/06 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | комби | 105 к.с. | 2010/07–2020/02 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | комби | 125 к.с. | 2010/07–2020/02 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | комби | 120 к.с. | 2010/07–2020/02 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | комби | 150 к.с. | 2010/07–2014/06 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | комби | 182 к.с. | 2010/07–2014/06 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | комби | 95 к.с. | 2010/07–2020/02 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | комби | 115 к.с. | 2010/07–2020/02 |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | комби | 115 к.с. | 2010/07–2014/06 |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | комби | 140 к.с. | 2010/07–2014/06 |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | комби | 163 к.с. | 2010/07–2014/06 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | ван | 136 к.с. | 2011/02–2019/06 |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | ван | 136 к.с. | 2011/02–2019/06 |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | хетчбек | 136 к.с. | 2010/07–2014/06 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | ван | 120 к.с. | 2011/02–2019/06 |
| MAZDA 5 (CW) 2.0 (CWEFW) | ван | 144 к.с. | 2010/06– |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | ван | 85 к.с. | 2010/12–2019/06 |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | хетчбек | 85 к.с. | 2011/08–2017/12 |
| MAZDA 3 (BK) 1.6 (BK14) | хетчбек | 105 к.с. | 2003/10–2009/06 |
| MAZDA 3 (BK) 2.0 (BKEP) | хетчбек | 150 к.с. | 2003/10–2009/12 |
| MAZDA 3 седан (BK) 1.6 (BK12) | седан | 105 к.с. | 2004/02–2009/06 |
| MAZDA 3 седан (BK) 2.0 (BKEP) | седан | 150 к.с. | 2003/10–2009/12 |
| MAZDA 3 седан (BK) 1.6 DI Turbo (BK12Y) | седан | 109 к.с. | 2004/06–2009/06 |
| MAZDA 3 (BK) 1.6 DI Turbo | хетчбек | 109 к.с. | 2004/06–2009/06 |
| MAZDA 3 (BK) 1.3 (BK14) | хетчбек | 84 к.с. | 2003/10–2009/06 |
| MAZDA 5 (CR19) 1.8 (CR19) | ван | 116 к.с. | 2005/02–2010/05 |
| MAZDA 5 (CR19) 2.0 (CREW) | ван | 146 к.с. | 2005/02–2010/05 |
| MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD (CR19) | ван | 110 к.с. | 2005/02–2010/05 |
| MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD (CR19) | ван | 143 к.с. | 2005/02–2010/05 |
| MAZDA 3 (BK) 2.0 MZR-CD (BK14) | хетчбек | 143 к.с. | 2006/07–2009/06 |
| MAZDA 3 седан (BK) 2.0 MZR-CD (BK12) | седан | 143 к.с. | 2006/12–2009/06 |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | хетчбек | 125 к.с. | 2012/02–2017/12 |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | хетчбек | 100 к.с. | 2012/02–2017/12 |
| VOLVO V40 Cross Country (526) T4 AWD | хетчбек | 180 к.с. | 2013/07–2015/12 |
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | хетчбек | 120 к.с. | 2012/02–2020/02 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | комби | 85 к.с. | 2011/08–2020/02 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | комби | 100 к.с. | 2012/02–2020/02 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | комби | 120 к.с. | 2012/02–2020/02 |
| FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | комби | 125 к.с. | 2012/02–2020/02 |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | комби | 136 к.с. | 2010/07–2014/06 |
| FORD FOCUS III седан 1.6 Ti | седан | 85 к.с. | 2011/08–2020/02 |
| FORD FOCUS III седан 1.0 EcoBoost | седан | 100 к.с. | 2012/02–2020/02 |
| FORD FOCUS III седан 1.0 EcoBoost | седан | 125 к.с. | 2012/02–2020/02 |
| FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi | седан | 136 к.с. | 2010/07–2014/06 |
| VOLVO V40 хетчбек (525) T4 | хетчбек | 180 к.с. | 2013/07–2015/12 |
| VOLVO V40 Cross Country (526) T5 AWD | хетчбек | 214 к.с. | 2013/03–2015/12 |
| VOLVO V40 хетчбек (525) T3 GTDi | хетчбек | 150 к.с. | 2012/03–2016/12 |
| VOLVO V40 хетчбек (525) T4 GTDi | хетчбек | 180 к.с. | 2012/03–2016/12 |
| VOLVO V40 хетчбек (525) D2 | хетчбек | 114 к.с. | 2012/03–2016/12 |
| VOLVO V40 хетчбек (525) D3 | хетчбек | 150 к.с. | 2012/03–2015/03 |
| VOLVO V40 хетчбек (525) D4 | хетчбек | 177 к.с. | 2012/03–2014/12 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | ван | 120 к.с. | 2012/02–2019/06 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | ван | 100 к.с. | 2012/10–2019/06 |
| VOLVO V40 хетчбек (525) T5 | хетчбек | 254 к.с. | 2012/12–2014/12 |
| FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost | SUV | 150 к.с. | 2013/03–2014/09 |
| FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | SUV | 182 к.с. | 2013/03–2014/09 |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | SUV | 140 к.с. | 2013/03–2014/09 |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 140 к.с. | 2013/03–2014/09 |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 163 к.с. | 2013/03–2014/09 |
| MAZDA 5 (CW) 1.8 MZR | ван | 116 к.с. | 2010/09– |
| VOLVO V40 хетчбек (525) T5 | хетчбек | 214 к.с. | 2013/03–2015/12 |
| VOLVO V40 хетчбек (525) T2 GTDi | хетчбек | 120 к.с. | 2013/04–2016/12 |
| VOLVO V40 Cross Country (526) T5 AWD | хетчбек | 254 к.с. | 2012/10–2016/12 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | ван | 117 к.с. | 2012/02–2019/06 |
| VOLVO V40 хетчбек (525) D4 | хетчбек | 190 к.с. | 2014/05–2019/08 |
| VOLVO V40 хетчбек (525) T5 | хетчбек | 245 к.с. | 2014/05–2019/08 |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | SUV | 136 к.с. | 2013/03–2019/12 |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 136 к.с. | 2013/03–2019/12 |
| VOLVO V40 хетчбек (525) T4 | хетчбек | 200 к.с. | 2014/04–2015/12 |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | SUV | 150 к.с. | 2014/09–2019/06 |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | SUV | 182 к.с. | 2014/09–2018/06 |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | SUV | 120 к.с. | 2014/09–2019/06 |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | SUV | 150 к.с. | 2014/09–2019/06 |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 150 к.с. | 2014/09–2019/06 |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 180 к.с. | 2014/09–2019/06 |
| VOLVO V40 Cross Country (526) T5 AWD | хетчбек | 245 к.с. | 2014/05–2019/08 |
| FORD GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost | Фургон/автомобил тип комби | 150 к.с. | 2010/12–2019/06 |
| FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi | Фургон/автомобил тип комби | 95 к.с. | 2010/12–2019/06 |
| FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi | Фургон/автомобил тип комби | 115 к.с. | 2010/12–2019/06 |
| FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | Фургон/автомобил тип комби | 140 к.с. | 2010/12–2019/06 |
| FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCI | Фургон/автомобил тип комби | 115 к.с. | 2011/02–2019/06 |
| FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | Фургон/автомобил тип комби | 163 к.с. | 2010/12–2019/06 |
| FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost | Фургон/автомобил тип комби | 100 к.с. | 2012/10–2019/06 |
| FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost | Фургон/автомобил тип комби | 125 к.с. | 2012/10–2019/06 |
| FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost | Фургон/автомобил тип комби | 150 к.с. | 2010/12–2019/06 |
| FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | Фургон/автомобил тип комби | 95 к.с. | 2010/12–2019/06 |
| FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi | Фургон/автомобил тип комби | 115 к.с. | 2010/12–2019/06 |
| FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | Фургон/автомобил тип комби | 115 к.с. | 2011/02–2019/06 |
| FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | Фургон/автомобил тип комби | 140 к.с. | 2011/02–2019/06 |
| FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | Фургон/автомобил тип комби | 163 к.с. | 2010/12–2019/06 |
| VOLVO V40 хетчбек (525) T2 | хетчбек | 122 к.с. | 2015/02–2019/08 |
| VOLVO V40 хетчбек (525) T3 | хетчбек | 152 к.с. | 2015/02–2019/08 |
| VOLVO V40 хетчбек (525) D2 | хетчбек | 120 к.с. | 2015/02–2019/08 |
| VOLVO V40 хетчбек (525) T2 | хетчбек | 122 к.с. | 2015/02–2019/08 |
| VOLVO V40 Cross Country (526) T4 AWD | хетчбек | 190 к.с. | 2014/05–2019/08 |
| VOLVO V40 хетчбек (525) T3 | хетчбек | 152 к.с. | 2015/02–2019/08 |
| VOLVO V40 хетчбек (525) D3 | хетчбек | 150 к.с. | 2015/04–2019/08 |
| VOLVO V40 хетчбек (525) T4 | хетчбек | 190 к.с. | 2015/08–2019/08 |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | SUV | 120 к.с. | 2016/01–2019/06 |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 TDCi | SUV | 120 к.с. | 2016/07–2019/06 |
Доставка за 1 работен ден с Еконт / Спиди с опция „Преглед" преди плащане.
Сверете OE номера или използвайте търсенето по рама (VIN) на нашия сайт.
Да, в рамките на 14 дни, при немонтирана и непокътната опаковка.
Когато закупувате фабрично рециклирана авточаст, към поръчката ви се добавя сума на депозит, която се връща при предаване на старата част за рециклиране.
Депозитът се изисква от производителя — той гарантира, че употребяваната компонента ще бъде върната в подходящо за рециклиране състояние.
След като получите новата авточаст, поставете старата (добре измита) в оригиналната кутия и я върнете. Депозитът ви се възстановява в пълен размер след одобрение от производителя.
При поръчка над 100.00 €
Обадете се за съвет при избора на части
При поръчка над 150 €
Цени с отстъпки до 45%