| OE Номер | Марка |
|---|---|
| 328109 | ISUZU |
| 328411 | ISUZU |
| 330019 | ISUZU |
| 330020 | ISUZU |
| 330023 | ISUZU |
| 5098120450 | ISUZU |
| Автомобил | Кар. | Мощн. | Год. |
|---|---|---|---|
| OPEL FRONTERA A (U92) 2.3 TD (5JMWL4) | закрит автомобил с висока проходимост | 100 к.с. | 1992/03–1998/10 |
| OPEL FRONTERA A Sport (U92) 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | открит автомобил с висока проходимост | 115 к.с. | 1992/03–1998/10 |
| OPEL FRONTERA A (U92) 2.4 i (53MWL4) | закрит автомобил с висока проходимост | 125 к.с. | 1992/03–1998/10 |
| OPEL MONTEREY A (M92) 3.1 TD (UBS69D, UBS69G) | закрит автомобил с висока проходимост | 114 к.с. | 1991/09–1998/07 |
| OPEL MONTEREY A (M92) 3.2 (UBS25D, UBS25G) | закрит автомобил с висока проходимост | 177 к.с. | 1991/08–1994/03 |
| ISUZU TROOPER I (UBS) 2.8 TD (UBS55) | закрит автомобил с висока проходимост | 97 к.с. | 1987/10–1991/12 |
| ISUZU TROOPER I (UBS) 2.8 TD (UBS55) | закрит автомобил с висока проходимост | 106 к.с. | 1988/10–1991/12 |
| ISUZU TROOPER I открит автомобил с висока проходимост (UBS) 2.3 (UBS16) | открит автомобил с висока проходимост | 90 к.с. | 1985/11–1991/12 |
| ISUZU TROOPER I открит автомобил с висока проходимост (UBS) 2.6 i (UBS17) | открит автомобил с висока проходимост | 116 к.с. | 1987/10–1991/12 |
| ISUZU TROOPER I открит автомобил с висока проходимост (UBS) 2.2 TD (UBS52) | открит автомобил с висока проходимост | 72 к.с. | 1984/03–1991/12 |
| OPEL FRONTERA A (U92) 2.8 TD (5BMWL4, 5BSUD2) | закрит автомобил с висока проходимост | 113 к.с. | 1995/03–1998/08 |
| OPEL FRONTERA A Sport (U92) 2.8 TD (5BSUD2) | открит автомобил с висока проходимост | 113 к.с. | 1995/03–1996/08 |
| OPEL FRONTERA A (U92) 2.2 i (54MWL4) | закрит автомобил с висока проходимост | 136 к.с. | 1995/03–1998/10 |
| OPEL FRONTERA A Sport (U92) 2.5 TDS | открит автомобил с висока проходимост | 115 к.с. | 1996/09–1998/10 |
| OPEL FRONTERA A (U92) 2.5 TDS | закрит автомобил с висока проходимост | 115 к.с. | 1996/09–1998/10 |
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.3 (TFR16) | пикап | 94 к.с. | 1991/08–1994/08 |
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.5 D (TFR54) | пикап | 76 к.с. | 1991/08–1994/06 |
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.3 4x4 (TFS16) | пикап | 94 к.с. | 1991/08–1994/08 |
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.5 D 4x4 (TFS54) | пикап | 76 к.с. | 1991/08–1994/06 |
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 3.1 TD 4x4 (TFS69) | пикап | 109 к.с. | 1992/12–2001/06 |
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 3.1 TD (TFR69) | пикап | 109 к.с. | 1992/12–2001/06 |
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.3 4x4 (TFS16) | пикап | 98 к.с. | 1994/08–1996/09 |
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.3 (TFR16) | пикап | 98 к.с. | 1994/08–1996/09 |
| ISUZU FASTER (KB) 2.0 4WD (KB48) | пикап | 79 к.с. | 1985/06–1988/12 |
| ISUZU FASTER (KB) 2.0 (KB28) | пикап | 79 к.с. | 1985/06–1988/12 |
| ISUZU FASTER (KB) 2.5 D (KB27) | пикап | 75 к.с. | 1983/01–1990/12 |
| ISUZU FASTER (KB) 2.5 D 4WD (KBD47) | пикап | 75 к.с. | 1983/01–1990/12 |
| OPEL MONTEREY B (M98) 3.5 V6 24V (UBS26D, UBS26G) | закрит автомобил с висока проходимост | 215 к.с. | 1998/07–1999/08 |
| OPEL MONTEREY B (M98) 3.0 DTI (UBS73D, UBS73G) | закрит автомобил с висока проходимост | 159 к.с. | 1998/07–1999/08 |
| OPEL FRONTERA B (U99) 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | закрит автомобил с висока проходимост | 136 к.с. | 1998/10–2004/07 |
| OPEL FRONTERA B (U99) 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) | закрит автомобил с висока проходимост | 205 к.с. | 1998/10–2004/07 |
| OPEL FRONTERA B (U99) 2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | закрит автомобил с висока проходимост | 116 к.с. | 1998/09–2003/12 |
| ISUZU FASTER (KB) 2.2 D 4WD (KBD42, KBD47) | пикап | 53 к.с. | 1983/01–1990/12 |
| ISUZU TROOPER III 3.0 DTI | закрит автомобил с висока проходимост | 159 к.с. | 1998/05–2004/08 |
| ISUZU TROOPER III 3.5 V6 24V AWD | закрит автомобил с висока проходимост | 215 к.с. | 2000/04–2004/08 |
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.5 TD (TFR54) | пикап | 76 к.с. | 1994/07–2001/06 |
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.5 TD 4x4 (TFS54) | пикап | 76 к.с. | 1994/07–2001/06 |
| ISUZU FASTER (KB) 2.0 4WD (KB41, KB45) | пикап | 65 к.с. | 1977/04–1982/12 |
| ISUZU FASTER (KB) 2.0 4WD (KB43, KB48) | пикап | 71 к.с. | 1983/01–1988/03 |
| ISUZU FASTER (KB) 2.2 D (KBD27) | пикап | 61 к.с. | 1983/01–1991/12 |
| OPEL FRONTERA B (U99) 2.2 DTI (6B_66, 6B_76) | закрит автомобил с висока проходимост | 120 к.с. | 2002/09–2004/07 |
| ISUZU TROOPER I (UBS) 2.2 D 4WD | закрит автомобил с висока проходимост | 53 к.с. | 1984/05–1989/12 |
| ISUZU TROOPER II (UB) 3.1 TD | закрит автомобил с висока проходимост | 114 к.с. | 1991/08–1998/07 |
| ISUZU TROOPER II (UB) 3.2 | закрит автомобил с висока проходимост | 177 к.с. | 1991/08–1998/07 |
| ISUZU TROOPER II открит автомобил с висока проходимост (UB) 3.2 | открит автомобил с висока проходимост | 177 к.с. | 1991/08–1998/07 |
| ISUZU TROOPER II открит автомобил с висока проходимост (UB) 3.1 TD | открит автомобил с висока проходимост | 114 к.с. | 1991/08–1998/07 |
| ISUZU TROOPER III открит автомобил с висока проходимост 3.5 V6 24V | открит автомобил с висока проходимост | 215 к.с. | 2000/04–2004/08 |
| ISUZU TROOPER III открит автомобил с висока проходимост 3.0 DTI | открит автомобил с висока проходимост | 160 к.с. | 2000/04–2004/08 |
| ISUZU TROOPER I открит автомобил с висока проходимост (UBS) 2.2 D 4x4 | открит автомобил с висока проходимост | 53 к.с. | 1984/05–1989/07 |
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.5 DTI | пикап | 101 к.с. | 2001/07–2001/12 |
| OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.5 DTI 4x4 | пикап | 101 к.с. | 2001/07–2001/12 |
| ISUZU D-MAX I (TFR, TFS) 2.5 DiTD 4x4 (TFS54) | пикап | 101 к.с. | 2002/05–2012/06 |
| ISUZU D-MAX I (TFR, TFS) 3.0 DiTD 4x4 (TFS77H) | пикап | 131 к.с. | 2002/05–2012/06 |
| ISUZU D-MAX I (TFR, TFS) 2.5 DiTD 4x4 (TFS86_) | пикап | 136 к.с. | 2007/01–2012/06 |
| ISUZU D-MAX I (TFR, TFS) 3.0 DiTD 4x4 (TFS85_) | пикап | 163 к.с. | 2007/01–2012/06 |
| ISUZU D-MAX II (TFR, TFS) 2.5 CRDi 4x4 (TFS86J) | пикап | 163 к.с. | 2012/06–2018/12 |
| ISUZU D-MAX II (бордова) платформа/ шаси (TFR, TFS) 2.5 CRDi 4WD | (бордова) платформа/ шаси | 163 к.с. | 2012/06– |
Доставка за 1 работен ден с Еконт / Спиди с опция „Преглед" преди плащане.
Сверете OE номера или използвайте търсенето по рама (VIN) на нашия сайт.
Да, в рамките на 14 дни, при немонтирана и непокътната опаковка.
Когато закупувате фабрично рециклирана авточаст, към поръчката ви се добавя сума на депозит, която се връща при предаване на старата част за рециклиране.
Депозитът се изисква от производителя — той гарантира, че употребяваната компонента ще бъде върната в подходящо за рециклиране състояние.
След като получите новата авточаст, поставете старата (добре измита) в оригиналната кутия и я върнете. Депозитът ви се възстановява в пълен размер след одобрение от производителя.
При поръчка над 100.00 €
Обадете се за съвет при избора на части
При поръчка над 150 €
Цени с отстъпки до 45%