Изберете модификация на вашия автомобил от таблицата по-долу
| ОПИСАНИЕ | ГОРИВО | КУБАТУРА | МОЩНОСТ | ДВИГАТЕЛ | ПРОИЗВОДСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| DAILY III кутия 29 L 9 V | дизел | 2798 | 84 к.с. | 1999/ - 2007/ | |
| DAILY III кутия 29 L 11 V | дизел | 2798 | 106 к.с. | 1999/ - 2007/ | |
| DAILY III кутия 35 S 9 V,35 C 9 V | дизел | 2798 | 84 к.с. | 1999/ - 2007/ | |
| DAILY III кутия 35 S 9 V | дизел | 2798 | 90 к.с. | 2001/ - 2006/ | |
| DAILY III кутия 35 S 11 V,35 C 11 V | дизел | 2798 | 106 к.с. | 1999/ - 2007/ | |
| DAILY III кутия 40 C 13 | дизел | 2798 | 125 к.с. | 1999/ - 2006/ | |
| DAILY III кутия 29 L 14 | дизел | 2287 | 136 к.с. | 2005/ - 2006/ | |
| DAILY III кутия 35 S 13 V,35 C 13 V | дизел | 2798 | 125 к.с. | 1999/ - 2007/ | |
| DAILY III кутия 35 C 14, 35 S 14 | дизел | 2287 | 136 к.с. | 2005/ - 2006/ | |
| DAILY III кутия 50 C 11 | дизел | 2798 | 106 к.с. | 1999/ - 2007/ | |
| DAILY III кутия 50 C 13 | дизел | 2798 | 125 к.с. | 1999/ - 2007/ | |
| DAILY III кутия 35 C 14 | дизел | 2998 | 136 к.с. | 2004/ - 2006/ | |
| DAILY III кутия 40 C 14 | дизел | 2998 | 136 к.с. | 2004/ - 2006/ | |
| DAILY III кутия 50 C 14 | дизел | 2998 | 136 к.с. | 2004/ - 2006/ | |
| DAILY III кутия 65 C 14 | дизел | 2998 | 136 к.с. | 2004/ - 2006/ | |
| DAILY III кутия 40 C 15 | дизел | 2798 | 146 к.с. | 2001/ - 2006/ | |
| DAILY III кутия 45 C 14 | дизел | 2998 | 136 к.с. | 1999/ - 2006/ | |
| DAILY III кутия 50 C 15 | дизел | 2798 | 146 к.с. | 2001/ - 2006/ | |
| DAILY III кутия 65 C 15 | дизел | 2798 | 146 к.с. | 2001/ - 2006/ | |
| DAILY III кутия 35 C 17, 35 S 17 | дизел | 2998 | 166 к.с. | 2005/ - 2006/ | |
| DAILY III кутия 40 C 17, 40 S 17 | дизел | 2998 | 166 к.с. | 1999/ - 2006/ | |
| DAILY III кутия 50 C 17 | дизел | 2998 | 166 к.с. | 2004/ - 2006/ | |
| DAILY III кутия 65 C 17 | дизел | 2998 | 166 к.с. | 2004/ - 2006/ | |
| DAILY III кутия 29 L 9 V | дизел | 2798 | 90 к.с. | 2001/ - 2006/ | |
| DAILY III кутия 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | дизел | 2287 | 95 к.с. | 2002/ - 2007/ | |
| DAILY III кутия 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | дизел | 2287 | 116 к.с. | 2002/ - 2007/ | |
| DAILY III кутия 29 L 13 | дизел | 2798 | 125 к.с. | 2001/ - 2007/ | |
| DAILY III кутия 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | дизел | 2798 | 146 к.с. | 2002/ - 2007/ | |
| DAILY III кутия 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | дизел | 2287 | 95 к.с. | 2002/ - 2007/ | |
| DAILY III кутия 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | дизел | 2287 | 116 к.с. | 2002/ - 2007/ | |
| DAILY III кутия 2.8 CNG | компресиран природен газ (метан) | 2798 | 106 к.с. | 1999/ - 2007/ |
Клеморед за IVECO DAILY III кутия
Акумулатор за IVECO DAILY III кутия
Ключ за фарове за IVECO DAILY III кутия
Ключ за мигачи за IVECO DAILY III кутия
Реле за мигачи за IVECO DAILY III кутия
Регулиране на светлините за IVECO DAILY III кутия
Релета за IVECO DAILY III кутия
Управляващ блок за IVECO DAILY III кутия
Бутон за врата за IVECO DAILY III кутия
Датчик светлини заден ход за IVECO DAILY III кутия
При поръчка над 100.00 €
Обадете се за съвет при избора на части
При поръчка над 150 €
Цени с отстъпки до 45%