Изберете модификация на вашия автомобил от таблицата по-долу
| ОПИСАНИЕ | ГОРИВО | КУБАТУРА | МОЩНОСТ | ДВИГАТЕЛ | ПРОИЗВОДСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| DUCATO автобус (244_) 2.0 | бензин | 1998 | 110 к.с. | RFL | 2001/ - 2006/ |
| DUCATO автобус (244_) 2.0 4x4 | бензин | 1998 | 110 к.с. | RFL | 2002/ - 2006/ |
| DUCATO автобус (244_) 2.0 LPG | Бензин/Автогаз (LPG) | 1998 | 97 к.с. | RFL | 2002/ - 2006/ |
| DUCATO автобус (244_) 2.0 Bipower | Бензин/Метан (CNG) | 1998 | 110 к.с. | RFL | 2002/ - 2006/ |
| DUCATO автобус (244_) 2.0 JTD | дизел | 1997 | 84 к.с. | RHV | 2001/ - 2006/ |
| DUCATO автобус (244_) 2.3 JTD | дизел | 2286 | 110 к.с. | F1AE0481C | 2001/ - 2006/ |
| DUCATO автобус (244_) 2.8 JTD | дизел | 2798 | 128 к.с. | 8140.43S | 2001/ - 0/ |
| DUCATO автобус (244_) 2.8 JTD | дизел | 2800 | 145 к.с. | 8140.43N | 2004/ - 2006/ |
| DUCATO автобус (244_) 2.8 TD | дизел | 2799 | 122 к.с. | 8140.43 | 2003/ - 2006/ |
| DUCATO автобус (244_) 2.8 TD 4x4 | дизел | 2799 | 122 к.с. | 8140.43 | 2003/ - 2006/ |
| DUCATO автобус (244_) 2.8 JTD 4x4 | дизел | 2798 | 128 к.с. | 8140.43S | 2001/ - 2006/ |
При поръчка над 100.00 €
Обадете се за съвет при избора на части
При поръчка над 150 €
Цени с отстъпки до 45%