Изберете модификация на вашия автомобил от таблицата по-долу
| ОПИСАНИЕ | ГОРИВО | КУБАТУРА | МОЩНОСТ | ДВИГАТЕЛ | ПРОИЗВОДСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| SX4 (EY, GY) 1.5 VVT (RW 415) | бензин | 1490 | 112 к.с. | 2010/ - 0/ | |
| SX4 (EY, GY) 1.5 VVT 4x4 (RW 415) | бензин | 1490 | 112 к.с. | 2010/ - 0/ | |
| SX4 (EY, GY) 1.6 VVT (RW 416, YA21S) | бензин | 1586 | 120 к.с. | 2009/ - 0/ | |
| SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW 416) | бензин | 1586 | 120 к.с. | 2009/ - 0/ | |
| SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW 416) | бензин | 1586 | 107 к.с. | 2006/ - 0/ | |
| SX4 (EY, GY) 1.5 (RW 415) | бензин | 1490 | 99 к.с. | 2006/ - 2010/ | |
| SX4 (EY, GY) 1.6 VVT (RW 416, YA21S) | бензин | 1586 | 107 к.с. | 2006/ - 0/ | |
| SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW 416) | бензин | 1586 | 112 к.с. | 2009/ - 0/ | |
| SX4 (EY, GY) 2.0 DDiS (RW 420D) | дизел | 1956 | 135 к.с. | 2009/ - 0/ | |
| SX4 (EY, GY) 2.0 DDiS 4x4 (RW 420D) | дизел | 1956 | 135 к.с. | 2009/ - 0/ | |
| SX4 (EY, GY) 1.9 DDiS 4x4 (RW 419D) | дизел | 1910 | 120 к.с. | 2006/ - 0/ | |
| SX4 (EY, GY) 1.9 DDiS (RW 419D) | дизел | 1910 | 120 к.с. | 2006/ - 0/ | |
| SX4 (EY, GY) 1.6 DDIS (RW 416D) | дизел | 1560 | 90 к.с. | 2007/ - 0/ |
Фланец карборатор за SUZUKI SX4 (EY, GY)
Моторче празен ход за SUZUKI SX4 (EY, GY)
Жило газ за SUZUKI SX4 (EY, GY)
Клапан гасене - Cut-off за SUZUKI SX4 (EY, GY)
Потенциометър на педала за газта за SUZUKI SX4 (EY, GY)
Дюза за SUZUKI SX4 (EY, GY)
Датчик налягане гориво за SUZUKI SX4 (EY, GY)
Всмукателен колектор за SUZUKI SX4 (EY, GY)
Горивни маркучи за SUZUKI SX4 (EY, GY)
Клапан за въздух в резервоара за SUZUKI SX4 (EY, GY)
Маркуч въздушен филтър за SUZUKI SX4 (EY, GY)
Гарнитура дроселова клапа за SUZUKI SX4 (EY, GY)
При поръчка над 100.00 €
Обадете се за съвет при избора на части
При поръчка над 150 €
Цени с отстъпки до 45%