| Продукт | Код | Цена |
|---|---|---|
| гориевн маркуч ENGITECH | ENT120118 | 15.72 € |
| OE Номер | Марка |
|---|---|
| 504131562 | ALFA ROMEO |
| 504384342 | ALFA ROMEO |
| 1574.GL | CITROËN |
| 1574HP | CITROËN |
| 1574R5 | CITROËN |
| 504131562 | FIAT |
| Автомобил | Кар. | Мощн. | Год. |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT BOXER кутия 3.0 HDi 175 | кутия | 177 к.с. | 2011/03– |
| PEUGEOT BOXER (бордова) платформа/ шаси 3.0 HDi 175 | (бордова) платформа/ шаси | 177 к.с. | 2011/03– |
| CITROEN JUMPER кутия 3.0 HDi 180 | кутия | 177 к.с. | 2011/07– |
| CITROEN JUMPER (бордова) платформа/ шаси 3.0 HDi 180 | (бордова) платформа/ шаси | 177 к.с. | 2011/07– |
| CITROEN JUMPER кутия 3.0 HDi 160 | кутия | 157 к.с. | 2006/09–2015/12 |
| CITROEN JUMPER (бордова) платформа/ шаси 3.0 HDi 160 | (бордова) платформа/ шаси | 157 к.с. | 2006/09–2015/12 |
| PEUGEOT BOXER кутия 3.0 HDi 160 | кутия | 156 к.с. | 2006/04–2015/12 |
| PEUGEOT BOXER (бордова) платформа/ шаси 3.0 HDi 160 | (бордова) платформа/ шаси | 156 к.с. | 2006/04–2015/12 |
| FIAT DUCATO автобус (250_) 160 Multijet 3,0 D | автобус | 158 к.с. | 2006/07– |
| FIAT DUCATO кутия (250_) 160 Multijet 3,0 D | кутия | 158 к.с. | 2006/07– |
| FIAT DUCATO (бордова) платформа/ шаси (250_) 160 Multijet 3,0 D | (бордова) платформа/ шаси | 158 к.с. | 2006/07– |
| VOLVO C70 II кабриолет (542) 2.0 D | кабриолет | 136 к.с. | 2008/01–2009/10 |
| IVECO MASSIF Station Wagon 3.0 HPI | закрит автомобил с висока проходимост | 146 к.с. | 2008/10–2011/02 |
| IVECO MASSIF Station Wagon 3.0 HPT | закрит автомобил с висока проходимост | 176 к.с. | 2008/10–2011/02 |
| IVECO MASSIF Single Cab 3.0 HPI | (бордова) платформа/ шаси | 146 к.с. | 2008/10–2011/02 |
| IVECO MASSIF Single Cab 3.0 HPT | (бордова) платформа/ шаси | 176 к.с. | 2008/10–2011/02 |
| IVECO MASSIF пикап 3.0 HPI | пикап | 146 к.с. | 2008/10–2011/02 |
| IVECO MASSIF пикап 3.0 HPT | пикап | 176 к.с. | 2008/10–2011/02 |
| CITROEN JUMPER (бордова) платформа/ шаси 3.0 HDi 145 | (бордова) платформа/ шаси | 146 к.с. | 2010/07–2013/12 |
| IVECO DAILY IV (бордова) платформа/ шаси 50C15 | (бордова) платформа/ шаси | 146 к.с. | 2006/05–2011/08 |
| IVECO DAILY IV (бордова) платформа/ шаси 50C18 | (бордова) платформа/ шаси | 176 к.с. | 2006/05–2011/08 |
| IVECO DAILY IV (бордова) платформа/ шаси 65C18 | (бордова) платформа/ шаси | 176 к.с. | 2006/05–2011/08 |
| IVECO DAILY IV (бордова) платформа/ шаси 35C15 | (бордова) платформа/ шаси | 146 к.с. | 2006/05–2011/08 |
| IVECO DAILY IV (бордова) платформа/ шаси 35C18, 35S18 | (бордова) платформа/ шаси | 176 к.с. | 2006/05–2011/08 |
| IVECO DAILY IV (бордова) платформа/ шаси 40C15 | (бордова) платформа/ шаси | 146 к.с. | 2006/05–2011/08 |
| IVECO DAILY IV (бордова) платформа/ шаси 40C18 | (бордова) платформа/ шаси | 176 к.с. | 2006/05–2011/08 |
| IVECO DAILY IV (бордова) платформа/ шаси 45C15 | (бордова) платформа/ шаси | 146 к.с. | 2006/05–2011/08 |
| IVECO DAILY IV (бордова) платформа/ шаси 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | (бордова) платформа/ шаси | 146 к.с. | 2006/05–2011/08 |
| IVECO DAILY IV (бордова) платформа/ шаси 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | (бордова) платформа/ шаси | 146 к.с. | 2006/05–2011/08 |
| IVECO DAILY IV кутия 35C15 V, 35C15 V/P | кутия | 146 к.с. | 2006/05–2011/08 |
| IVECO DAILY IV кутия 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | кутия | 176 к.с. | 2006/05–2011/08 |
| IVECO DAILY IV кутия 40C15 V, 40C15 V/P | кутия | 146 к.с. | 2006/05–2011/08 |
| IVECO DAILY IV кутия 40C18 V, 40C18 V/P | кутия | 176 к.с. | 2006/05–2011/08 |
| IVECO DAILY IV кутия 45C15 V | кутия | 146 к.с. | 2006/05–2011/08 |
| IVECO DAILY IV кутия 50C15 V, 50C15 V/P | кутия | 146 к.с. | 2006/05–2011/08 |
| IVECO DAILY IV кутия 50C18 V, 50C18 V/P | кутия | 176 к.с. | 2006/05–2011/08 |
| IVECO DAILY IV кутия 60C15 V | кутия | 146 к.с. | 2006/05–2011/08 |
| IVECO DAILY IV кутия 65C15 | кутия | 146 к.с. | 2006/05–2011/08 |
| IVECO DAILY IV кутия 65C18 | кутия | 176 к.с. | 2006/05–2011/08 |
| IVECO DAILY IV (бордова) платформа/ шаси 55S17 W, 55S17 WD | (бордова) платформа/ шаси | 170 к.с. | 2007/07–2011/08 |
| IVECO DAILY IV (бордова) платформа/ шаси 70C15 | (бордова) платформа/ шаси | 146 к.с. | 2008/07–2011/08 |
| JEEP RENEGADE SUV (BU, B1, BV) 2.0 CRD 4x4 | SUV | 170 к.с. | 2014/07– |
| IVECO DAILY IV (бордова) платформа/ шаси 55S18W | (бордова) платформа/ шаси | 177 к.с. | 2006/06–2011/08 |
| IVECO DAILY IV (бордова) платформа/ шаси 35S18W | (бордова) платформа/ шаси | 177 к.с. | 2006/06–2011/08 |
Доставка за 1 работен ден с Еконт / Спиди с опция „Преглед" преди плащане.
Сверете OE номера или използвайте търсенето по рама (VIN) на нашия сайт.
Да, в рамките на 14 дни, при немонтирана и непокътната опаковка.
Когато закупувате фабрично рециклирана авточаст, към поръчката ви се добавя сума на депозит, която се връща при предаване на старата част за рециклиране.
Депозитът се изисква от производителя — той гарантира, че употребяваната компонента ще бъде върната в подходящо за рециклиране състояние.
След като получите новата авточаст, поставете старата (добре измита) в оригиналната кутия и я върнете. Депозитът ви се възстановява в пълен размер след одобрение от производителя.
При поръчка над 100.00 €
Обадете се за съвет при избора на части
При поръчка над 150 €
Цени с отстъпки до 45%