AS4612 AUTLOG детонационен датчик | ЦЕНА | AutoGarage.BG
Телефон: 087 898 8986

AS4612 AUTLOG детонационен датчик

-20%
детонационен датчик AUTLOG
AUTLOG

детонационен датчик AUTLOG

Безплатна доставка до офис над 100 €
Промо цена
14.43 € 28.22 лв. 18.11 € -20%
Парт номер AS4612
Производител AUTLOG
Категория детонационен датчик
Брой
Парт номерAS4612
ПроизводителAUTLOG
Категориядетонационен датчик
брой на щепселните контакти2
форма на корпуса на щекераПравоъгълен
OE НомерМарка
56028563AACHRYSLER
5033316AACHRYSLER
5033316ABCHRYSLER
05033316ABCHRYSLER
5033316AADODGE
9617756080FIAT
АвтомобилКар.Мощн.Год.
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 220 (124.022) седан 150 к.с. 1993/06–1995/06
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 280 (124.029) седан 193 к.с. 1993/06–1995/06
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 280 (124.028) седан 197 к.с. 1993/06–1995/06
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 320 (124.032) седан 220 к.с. 1993/06–1995/06
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 220 T (124.082) комби 150 к.с. 1993/06–1996/06
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 280 T (124.088) комби 197 к.с. 1993/06–1996/06
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 320 T (124.092) комби 220 к.с. 1993/06–1996/06
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 280 T (124.088) комби 193 к.с. 1993/06–1996/06
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабриолет (A124) E 220 (124.062) кабриолет 150 к.с. 1993/06–1998/03
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) E 220 (124.042) купе 150 к.с. 1993/06–1997/06
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабриолет (A124) E 320 (124.066) кабриолет 220 к.с. 1993/06–1998/03
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) E 320 (124.052) купе 220 к.с. 1993/06–1997/06
MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.063) кабриолет 231 к.с. 1993/09–2001/10
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 280 (140.028) седан 193 к.с. 1993/02–1998/10
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028) седан 197 к.с. 1993/01–1998/10
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) седан 231 к.с. 1991/03–1998/10
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018) седан 122 к.с. 1993/03–2000/05
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 (202.022) седан 150 к.с. 1993/03–2000/05
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 280 (202.028) седан 193 к.с. 1993/05–2000/05
CITROEN ZX (N2) 1.4 i хетчбек 75 к.с. 1991/03–1997/06
PEUGEOT 306 хетчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.4 хетчбек 75 к.с. 1993/04–2001/07
SSANGYONG KYRON 2.7 Xdi 4x4 SUV 163 к.с. 2006/03–2014/12
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL седан 75 к.с. 1994/06–2001/05
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 (202.020) седан 136 к.с. 1994/01–2000/05
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C124) E 36 AMG (124.052) купе 272 к.с. 1994/05–1997/06
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабриолет (A124) E 36 AMG (124.066) кабриолет 272 к.с. 1994/05–1998/03
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S124) E 36 T AMG (124.092) комби 272 к.с. 1994/05–1996/06
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028) седан 280 к.с. 1994/05–2000/05
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 (463.230, 463.231) закрит автомобил с висока проходимост 211 к.с. 1994/09–1997/12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) седан 279 к.с. 2009/01–2013/12
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 250 CGI (204.247) комби 204 к.с. 2009/07–2014/08
CITROEN ZX Break (N2) 1.4 i комби 75 к.с. 1993/10–1997/10
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018) седан 121 к.с. 1994/11–2000/05
MERCEDES-BENZ СЕДАН седан (W124) 220 E (124.022) седан 150 к.с. 1992/10–1993/06
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) седан 193 к.с. 1995/10–2000/05
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) седан 180 к.с. 1995/10–2000/05
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 16V седан 110 к.с. 1995/11–2000/10
MERCEDES-BENZ VITO автобус (W638) 113 2.0 (638.114, 638.194) автобус 129 к.с. 1996/02–2003/07
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 180 T (202.078) комби 122 к.с. 1996/06–2000/09
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 200 T (202.080) комби 136 к.с. 1996/06–2001/03
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS хетчбек 75 к.с. 1996/05–2003/06
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS хетчбек 118 к.с. 1996/06–2003/09
CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST Фургон/автомобил тип комби (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) Фургон/автомобил тип комби 75 к.с. 1996/07–2011/12
SSANGYONG MUSSO (FJ) 3.2 закрит автомобил с висока проходимост 220 к.с. 1996/06–2004/09
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i хетчбек 60 к.с. 1996/05–2004/07
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.4 i хетчбек 75 к.с. 1996/05–2004/07
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 S16 хетчбек 118 к.с. 1996/05–2004/07
CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST ван (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) ван 75 к.с. 1996/07–2011/12
CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST ван (MF_, GJK_, GFK_) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) ван 60 к.с. 1996/07–2008/05
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 230 (202.023) седан 150 к.с. 1996/06–1997/06
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) седан 192 к.с. 1996/11–2000/05
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 230 T (202.083) комби 150 к.с. 1996/06–1998/06
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 (170.435) кабриолет 136 к.с. 1996/09–2000/03
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170.447) кабриолет 193 к.с. 1996/09–2000/03
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170.445) кабриолет 192 к.с. 1996/10–2000/03
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 230 (638.234, 638.294) автобус 143 к.с. 1996/10–2003/07
MERCEDES-BENZ SLK (R172) 250 (172.447) кабриолет 204 к.с. 2011/02–
MERCEDES-BENZ VITO автобус (W638) 114 2.3 (638.134, 638.194) автобус 143 к.с. 1996/12–2003/07
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V комби 110 к.с. 1996/10–2000/10
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 (KJ) закрит автомобил с висока проходимост 209 к.с. 1996/12–2002/11
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 закрит автомобил с висока проходимост 140 к.с. 1996/10–2002/11
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 D закрит автомобил с висока проходимост 80 к.с. 1995/10–1999/04
PEUGEOT PARTNER Фургон/автомобил тип комби (5_, G_) 1.4 Фургон/автомобил тип комби 75 к.с. 1996/06–2015/12
PEUGEOT PARTNER ван (5_, G_) 1.1 ван 60 к.с. 1996/06–2002/10
PEUGEOT PARTNER ван (5_, G_) 1.4 ван 75 к.с. 1996/06–2015/12
CITROEN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i хетчбек 90 к.с. 1997/04–2003/04
CITROEN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i комби 90 к.с. 1997/04–2003/04
MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 200 (208.335) купе 136 к.с. 1997/06–2002/06
MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 230 Kompressor (208.347) купе 193 к.с. 1997/06–2000/06
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 230 T Kompressor (202.085) комби 193 к.с. 1997/06–2000/09
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) хетчбек 82 к.с. 1997/07–2004/08
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 (168.033, 168.133) хетчбек 102 к.с. 1997/07–2004/08
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.4 комби 75 к.с. 1997/03–2002/04
PEUGEOT 306 хетчбек (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V хетчбек 110 к.с. 1997/03–2001/05
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 16V седан 110 к.с. 1997/03–2001/05
PEUGEOT 306 кабриолет (7D, N3, N5) 1.8 16V кабриолет 110 к.с. 1997/05–2002/04
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 16V комби 110 к.с. 1997/03–2002/04
MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 200 Kompressor (208.345) купе 192 к.с. 1997/06–2000/06
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 320 GE (463.208) открит автомобил с висока проходимост 211 к.с. 1994/09–1997/11
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 закрит автомобил с висока проходимост 140 к.с. 1997/05–2000/02
PEUGEOT PARTNER ван (5_, G_) 1.8 ван 90 к.с. 1997/05–2002/12
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 седан 90 к.с. 1997/05–2004/05
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 комби 90 к.с. 1997/05–2004/10
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (B903) 314 (903.071, 903.072, 903.073, 903.671, 903.672,... автобус 143 к.с. 1995/02–2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t кутия (B901, B902) 214 (901.061, 901.062, 901.661, 901.662, 902.061,... кутия 143 к.с. 1995/02–2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (B903) 314 (903.011, 903.012, 903.013, 903.022, 903.612,... (бордова) платформа/ шаси 143 к.с. 1995/02–2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t кутия (B903) 314 (903.061, 903.062, 903.063, 903.661, 903.662) кутия 143 к.с. 1995/02–2006/05
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i хетчбек 90 к.с. 1997/04–2000/09
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i 16V хетчбек 110 к.с. 1997/04–2000/09
CITROEN XSARA (N1) 1.4 i хетчбек 75 к.с. 1997/04–2005/03
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) C 63 AMG (204.377) купе 487 к.с. 2012/01–
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) C 63 AMG (204.377) купе 517 к.с. 2012/01–
CITROEN XSARA Break (N2) 1.4 i комби 75 к.с. 1997/10–2005/08
CITROEN XSARA Break (N2) 1.8 i комби 90 к.с. 1997/10–2000/09
CITROEN XSARA Break (N2) 1.8 i 16V комби 110 к.с. 1997/10–2000/09
CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST ван (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 i (MFLFX) ван 90 к.с. 1997/05–2002/10
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 200 (638.214, 638.294) автобус 129 к.с. 1997/02–2003/07
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 230 (163.136) SUV 150 к.с. 1998/02–2005/06
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 200 T Kompressor (202.082) комби 192 к.с. 1996/11–2001/03
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 открит автомобил с висока проходимост 140 к.с. 1997/11–2000/02
CITROEN XSARA купе (N0) 1.8 i купе 90 к.с. 1998/02–2000/09
CITROEN XSARA купе (N0) 1.8 i 16V купе 110 к.с. 1998/02–2000/09
CITROEN XSARA купе (N0) 2.0 i 16V купе 163 к.с. 1998/02–2005/03
MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 220 TE (124.082) комби 150 к.с. 1992/10–1993/05
OPEL ZAFIRA B Фургон/автомобил тип комби (A05) 1.8 VAN (M75) Фургон/автомобил тип комби 140 к.с. 2005/07–2015/04
MERCEDES-BENZ SLK (R172) 200 (172.448) кабриолет 184 к.с. 2011/02–
MERCEDES-BENZ SLK (R172) 350 (172.457) кабриолет 306 к.с. 2011/02–
PEUGEOT 206 хетчбек (2A/C) 1.1 i хетчбек 60 к.с. 1998/09–2007/02
PEUGEOT 206 хетчбек (2A/C) 1.4 i хетчбек 75 к.с. 1998/09–2012/12
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A208) CLK 200 Kompressor (208.445) кабриолет 192 к.с. 1998/03–2000/06
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A208) CLK 200 (208.435) кабриолет 136 к.с. 1998/03–2002/03
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A208) CLK 230 Kompressor (208.447) кабриолет 193 к.с. 1998/03–2000/06
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 закрит автомобил с висока проходимост 150 к.с. 2002/01–2006/06
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 открит автомобил с висока проходимост 150 к.с. 2002/01–2006/06
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.041) седан 163 к.с. 2011/03–2015/12
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 180 CGI (204.249) комби 156 к.с. 2009/11–2014/08
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256) комби 272 к.с. 2009/08–2011/12
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) C 180 (204.349) купе 156 к.с. 2011/06–
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) C 250 (204.347) купе 204 к.с. 2011/06–
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) C 63 AMG (204.377) купе 457 к.с. 2011/06–
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 (212.054) седан 231 к.с. 2009/01–2013/12
MERCEDES-BENZ SLS AMG Roadster (R197) 6.2 (197.477) кабриолет 571 к.с. 2011/06–
MERCEDES-BENZ VITO кутия (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094) кутия 129 к.с. 1997/03–2003/07
MERCEDES-BENZ VITO кутия (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094) кутия 143 к.с. 1997/03–2003/07
CITROEN SAXO (S0, S1) 1.1 X, SX хетчбек 60 к.с. 1996/05–2003/09
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi 4x4 SUV 160 к.с. 2011/03–2013/04
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi Turbo 4x4 SUV 180 к.с. 2008/03–
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.3 закрит автомобил с висока проходимост 143 к.с. 1999/01–
DAEWOO KORANDO (KJ) 3.2 4x4 закрит автомобил с висока проходимост 212 к.с. 1999/01–
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.3 закрит автомобил с висока проходимост 140 к.с. 1999/01–
DAEWOO MUSSO (FJ) 3.2 4x4 закрит автомобил с висока проходимост 220 к.с. 1999/01–
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 открит автомобил с висока проходимост 143 к.с. 1999/02–
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 (204.956) SUV 272 к.с. 2009/04–2015/06
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 190 (168.032, 168.132) хетчбек 125 к.с. 1999/03–2004/08
PEUGEOT 206 хетчбек (2A/C) 2.0 S16 хетчбек 135 к.с. 1999/04–2000/10
MERCEDES-BENZ 124 купе (C124) 320 CE (124.052) купе 220 к.с. 1992/10–1993/05
MERCEDES-BENZ 124 купе (C124) 220 CE (124.042) купе 150 к.с. 1992/10–1993/05
MERCEDES-BENZ СЕДАН седан (W124) 320 E (124.032) седан 220 к.с. 1992/10–1993/06
MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 320 TE (124.092) комби 220 к.с. 1992/10–1993/06
MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 280 TE (124.088) комби 197 к.с. 1992/10–1993/06
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V седан 135 к.с. 1999/01–2000/08
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V комби 135 к.с. 1999/01–2000/10
PEUGEOT 406 купе (8C) 2.0 16V купе 135 к.с. 1999/01–2000/10
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 3.0 V6 24V седан 207 к.с. 2000/02–2004/07
SSANGYONG KYRON 2.3 SUV 150 к.с. 2010/01–2014/12
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi SUV 136 к.с. 2010/01–2014/12
PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16 кабриолет 136 к.с. 2000/09–2007/12
SSANGYONG KYRON 2.0 Xdi 4x4 SUV 136 к.с. 2010/01–2014/12
SSANGYONG RODIUS I 3.2 ван 220 к.с. 2005/05–
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.2 16V седан 158 к.с. 2000/02–2005/08
SSANGYONG RODIUS I 3.2 4WD ван 220 к.с. 2007/07–
SSANGYONG RODIUS I 2.7 Xdi ван 165 к.с. 2005/05–
SSANGYONG RODIUS I 2.7 Xdi 4WD ван 165 к.с. 2005/05–
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170.444) кабриолет 163 к.с. 2000/03–2004/04
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170.449) кабриолет 197 к.с. 2000/03–2004/04
SSANGYONG ACTYON I 2.0 Xdi SUV 136 к.с. 2007/07–2013/06
SSANGYONG ACTYON I 200 Xdi 4WD SUV 136 к.с. 2007/07–2013/06
PEUGEOT 406 (8B) 3.0 V6 седан 207 к.с. 2000/03–2004/05
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 V6 комби 207 к.с. 2000/03–2004/10
PEUGEOT 406 купе (8C) 3.0 V6 купе 207 к.с. 2000/03–2004/12
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 180 (203.035) седан 129 к.с. 2000/10–2002/05
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.045) седан 163 к.с. 2000/05–2002/06
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (B901, B902) 214 NGT (902.072, 902.671, 902.672) автобус 129 к.с. 1995/02–2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t кутия (B901, B902) 214 NGT (901.661, 902.061, 902.062, 902.661, 902.662) кутия 129 к.с. 1995/02–2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t (бордова) платформа/ шаси (B901, B902) 214 NGT (902.012, 902.611, 902.612) (бордова) платформа/ шаси 129 к.с. 1995/02–2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (B903) 314 NGT (903.072, 903.671, 903.672) автобус 129 к.с. 1995/02–2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t кутия (B903) 314 NGT (903.661, 903.061, 903.062, 903.063, 903.662) кутия 129 к.с. 1995/02–2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (B903) 314 NGT (903.611, 903.612, 903.613, 903.622, 903.012,... (бордова) платформа/ шаси 129 к.с. 1995/02–2006/05
MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 200 Kompressor (208.344) купе 163 к.с. 2000/06–2002/06
MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 230 Kompressor (208.348) купе 197 к.с. 2000/06–2002/06
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A208) CLK 200 Kompressor (208.444) кабриолет 163 к.с. 2000/06–2002/03
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A208) CLK 230 Kompressor (208.448) кабриолет 197 к.с. 2000/06–2002/03
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 180 T (202.081) комби 129 к.с. 2000/09–2001/03
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 200 T Kompressor (202.087) комби 163 к.с. 2000/09–2001/03
CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST ван (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 i 4WD (MFLFX) ван 90 к.с. 1997/04–2001/10
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.048) седан 163 к.с. 2000/08–2002/03
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 200 T Kompressor (210.248) комби 163 к.с. 2000/08–2003/03
LANCIA ZETA (22_) 2.0 16V (220AQ5, 220AQ4) ван 136 к.с. 2000/07–2002/09
PEUGEOT 406 (8B) 2.2 седан 158 к.с. 2000/07–2004/05
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.2 комби 158 к.с. 2000/07–2004/10
CITROEN EVASION ван (22, U6) 2.0 16V ван 136 к.с. 2000/05–2002/07
CITROEN JUMPY (U6U_) 2.0 автобус 136 к.с. 2000/04–2006/12
CITROEN JUMPY (U6U_) 2.0 i 16V автобус 138 к.с. 2000/03–2006/10
CITROEN JUMPY кутия (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V кутия 138 к.с. 2000/03–2006/10
PEUGEOT EXPERT (224_) 2.0 автобус 136 к.с. 2000/07–2006/12
CITROEN XSARA купе (N0) 1.4 i купе 75 к.с. 1998/03–2005/03
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 180 (203.735) купе 129 к.с. 2001/03–2002/05
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 200 Kompressor (203.745) купе 163 к.с. 2001/03–2002/05
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 230 Kompressor (203.747) купе 197 к.с. 2001/03–2002/05
PEUGEOT 206 хетчбек (2A/C) 2.0 S16 хетчбек 136 к.с. 1999/06–2007/12
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V седан 136 к.с. 2000/08–2004/06
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V комби 136 к.с. 2000/10–2004/10
PEUGEOT 406 купе (8C) 2.0 16V купе 136 к.с. 2000/10–2004/12
CITROEN XSARA (N1) 2.0 16V хетчбек 136 к.с. 2000/09–2005/03
CITROEN XSARA Break (N2) 2.0 16V комби 136 к.с. 2000/09–2005/08
CITROEN XSARA купе (N0) 2.0 16V купе 136 к.с. 2000/09–2005/03
PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V (2DNFUF, 2DNFUR) кабриолет 109 к.с. 2000/09–2007/12
PEUGEOT 206 хетчбек (2A/C) 1.6 16V хетчбек 109 к.с. 2000/07–2009/04
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.245) комби 163 к.с. 2001/03–2002/05
PEUGEOT 806 (221) 2.0 16V ван 136 к.с. 2000/09–2002/08
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 16V (220AQ5) ван 136 к.с. 2000/09–2002/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 180 (203.235) комби 129 к.с. 2001/03–2002/05
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 16V хетчбек 109 к.с. 2000/08–2007/11
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V хетчбек 136 к.с. 2000/08–2005/06
CITROEN C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) хетчбек 136 к.с. 2001/03–2004/08
CITROEN C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) комби 136 к.с. 2001/06–2004/08
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) хетчбек 82 к.с. 2001/01–2004/08
FIAT SCUDO автобус (220_) 2.0 16V автобус 136 к.с. 2000/06–2006/12
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 хетчбек 75 к.с. 2000/08–2003/09
MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.6 (414.700) ван 102 к.с. 2002/02–2005/07
MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.6 (414.700) ван 82 к.с. 2002/02–2005/07
MERCEDES-BENZ VANEO (414) 1.9 (414.700) ван 125 к.с. 2002/02–2005/07
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 210 (168.035, 168.135) хетчбек 140 к.с. 2001/12–2004/08
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V комби 109 к.с. 2002/03–2008/04
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V комби 136 к.с. 2002/03–2005/06
PEUGEOT BOXER автобус (244, Z_) 2.0 автобус 110 к.с. 2001/12–2006/06
FIAT DUCATO кутия (244_) 2.0 кутия 110 к.с. 2001/12–2006/07
FIAT DUCATO автобус (244_) 2.0 автобус 110 к.с. 2001/12–2006/07
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 200 Kompressor (209.342) купе 163 к.с. 2002/09–2009/05
MERCEDES-BENZ CLK (C209) CLK 200 CGI (209.343) купе 170 к.с. 2003/07–2009/05
CITROEN JUMPER автобус (244, Z_) 2.0 автобус 110 к.с. 2002/04–2006/06
PEUGEOT 807 (EB_) 2.0 ван 136 к.с. 2002/06–
PEUGEOT 807 (EB_) 2.2 ван 158 к.с. 2002/06–
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 комби 60 к.с. 2002/07–2007/02
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 комби 75 к.с. 2002/07–2007/02
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V комби 109 к.с. 2002/07–
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 16V комби 136 к.с. 2002/07–2007/02
PEUGEOT 406 купе (8C) 2.2 купе 158 к.с. 2002/03–2004/12
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (203.046) седан 143 к.с. 2002/05–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.042) седан 163 к.с. 2002/05–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 180 Kompressor (203.246) комби 143 к.с. 2002/05–2007/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.242) комби 163 к.с. 2002/05–2007/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 180 Kompressor (203.746) купе 143 к.с. 2002/05–2008/05
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 200 Kompressor (203.742) купе 163 к.с. 2002/05–2008/05
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 230 Kompressor (203.740) купе 192 к.с. 2002/05–2008/05
CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 ван 136 к.с. 2002/07–
PEUGEOT BOXER кутия (244) 2.0 кутия 110 к.с. 2001/12–2006/06
CITROEN JUMPER кутия (244) 2.0 кутия 110 к.с. 2002/04–2006/06
LANCIA PHEDRA (179_) 2.0 (179AXA11, 179AXA1A) ван 136 к.с. 2002/09–2010/11
FIAT ULYSSE (179_) 2.0 (179BXA11, 179BXA1A) ван 136 к.с. 2002/08–2011/06
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (B903) 314 4x4 (903.672, 903.673) автобус 143 к.с. 2002/08–2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t кутия (B903) 314 4x4 (903.661, 903.662, 903.663) кутия 143 к.с. 2002/08–2006/05
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (B903) 314 4x4 (903.612, 903.613, 903.622) (бордова) платформа/ шаси 143 к.с. 2002/08–2006/05
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.042) седан 163 к.с. 2002/11–2008/12
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743) купе 170 к.с. 2003/03–2008/05
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242) комби 163 к.с. 2003/03–2009/07
MERCEDES-BENZ CLK кабриолет (A209) CLK 200 Kompressor (209.442) кабриолет 163 к.с. 2003/02–2010/03
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) комби 487 к.с. 2012/01–2014/08
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 3.2 RX320 4x4 SUV 220 к.с. 2002/04–
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 закрит автомобил с висока проходимост 220 к.с. 1997/06–2006/11
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 открит автомобил с висока проходимост 220 к.с. 1997/06–2006/11
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) седан 170 к.с. 2003/07–2007/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243) комби 170 к.с. 2003/07–2007/08
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V кабриолет 136 к.с. 2003/10–2005/06
FIAT SCUDO кутия (220_) 2.0 кутия 136 к.с. 2000/05–2006/12
PEUGEOT EXPERT кутия (222) 2.0 кутия 136 к.с. 2002/09–2006/12
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V ван 136 к.с. 2003/01–2012/06
