| дължина [mm] | 257 |
| ширина [mm] | 148 |
| височина [mm] | 58 |
| Тегло [kg] | 0,34 |
| изпълнение на филтър | циркулационен въздушен филтър |
Няма налични технически спецификации.
| дължина [mm] | 257 |
| ширина [mm] | 148 |
| височина [mm] | 58 |
| Тегло [kg] | 0,34 |
| изпълнение на филтър | циркулационен въздушен филтър |
| Автомобил | Кар. | Мощн. | Год. |
|---|---|---|---|
| BMW 3 (E30) 316 i | седан | 100 к.с. | 1987/09–1991/06 |
| BMW 3 (E30) 318 i | седан | 102 к.с. | 1984/12–1988/08 |
| BMW 3 (E30) 318 i | седан | 115 к.с. | 1987/09–1991/06 |
| BMW 3 (E30) 318 i | седан | 113 к.с. | 1987/06–1991/12 |
| BMW 3 (E30) 318 is | седан | 136 к.с. | 1989/09–1991/08 |
| BMW 3 (E30) 320 i | седан | 129 к.с. | 1986/10–1991/04 |
| BMW 3 (E30) 320 i | седан | 125 к.с. | 1982/09–1991/12 |
| BMW 3 (E30) 325 i X | седан | 170 к.с. | 1986/09–1991/08 |
| BMW 3 (E30) 325 i | седан | 170 к.с. | 1986/12–1991/06 |
| BMW 3 (E30) 325 i X | седан | 171 к.с. | 1986/03–1987/12 |
| BMW 3 (E30) 325 i | седан | 171 к.с. | 1983/09–1989/11 |
| BMW 3 (E30) 325 e 2.7 | седан | 122 к.с. | 1983/10–1988/12 |
| BMW 3 (E30) 325 e 2.7 | седан | 129 к.с. | 1985/01–1987/08 |
| BMW 3 Touring (E30) 318 i | комби | 113 к.с. | 1989/04–1994/06 |
| BMW 3 Touring (E30) 320 i | комби | 129 к.с. | 1988/01–1991/12 |
| BMW 3 Touring (E30) 325 i | комби | 170 к.с. | 1987/07–1993/03 |
| BMW 3 Touring (E30) 325 i X | комби | 170 к.с. | 1988/06–1993/10 |
| BMW 3 (E36) 316 i | седан | 100 к.с. | 1991/03–1993/08 |
| BMW 3 (E36) 316 i | седан | 102 к.с. | 1993/09–1998/05 |
| BMW 3 (E36) 318 i | седан | 113 к.с. | 1990/09–1993/08 |
| BMW 3 (E36) 318 is | седан | 140 к.с. | 1993/09–1995/12 |
| BMW 3 купе (E36) 318 is | купе | 140 к.с. | 1992/01–1995/12 |
| BMW 3 Touring (E30) 316 i | комби | 100 к.с. | 1991/09–1994/06 |
| BMW 5 (E28) 520 i | седан | 125 к.с. | 1981/06–1987/12 |
| BMW 5 (E28) 520 i | седан | 129 к.с. | 1985/08–1987/12 |
| BMW 5 (E28) 525 e | седан | 122 к.с. | 1981/09–1987/12 |
| BMW 5 (E28) 525 e | седан | 125 к.с. | 1983/03–1987/12 |
| BMW 5 (E28) 525 e | седан | 129 к.с. | 1985/09–1987/12 |
| BMW 5 (E34) 520 i | седан | 129 к.с. | 1987/06–1990/09 |
| BMW 5 (E34) 525 i | седан | 170 к.с. | 1988/02–1990/08 |
| BMW 7 (E32) 750 i, iL V12 | седан | 300 к.с. | 1987/09–1994/09 |
| BMW 8 (E31) 850 i, Ci | купе | 300 к.с. | 1990/01–1994/08 |
| BMW Z1 Roadster 2.5 | кабриолет | 170 к.с. | 1988/06–1991/06 |
| BMW 3 кабриолет (E30) 318 i | кабриолет | 113 к.с. | 1990/09–1993/10 |
| BMW 3 кабриолет (E30) 320 i | кабриолет | 129 к.с. | 1986/05–1993/11 |
| BMW 3 кабриолет (E30) 325 i | кабриолет | 170 к.с. | 1987/08–1993/11 |
| BMW 3 кабриолет (E30) 325 i | кабриолет | 171 к.с. | 1985/12–1987/12 |
| BMW 3 купе (E36) 316 i | купе | 102 к.с. | 1993/09–1998/11 |
| BMW 3 кабриолет (E36) 318 i | кабриолет | 115 к.с. | 1994/03–1999/11 |
| BMW 3 Compact (E36) 316 i | хетчбек | 102 к.с. | 1994/01–2000/08 |
| BMW 8 (E31) 850 Ci | купе | 326 к.с. | 1994/09–1999/12 |
| BMW 5 Touring (E34) 518 g | комби | 115 к.с. | 1996/02–1996/07 |
| BMW 8 (E31) 850 CSi | купе | 380 к.с. | 1992/11–1996/12 |
| BMW 5 (E34) 518 i | седан | 115 к.с. | 1994/05–1995/08 |
| BMW 5 (E34) 518 i | седан | 113 к.с. | 1989/09–1994/04 |
| BMW 5 Touring (E34) 518 i | комби | 113 к.с. | 1993/04–1994/04 |
| BMW 3 (E36) 318 i | седан | 115 к.с. | 1993/09–1998/11 |
| BMW 3 (E30) 316 i | седан | 102 к.с. | 1988/07–1991/06 |
| BMW 3 Touring (E30) 316 i | комби | 102 к.с. | 1991/09–1994/06 |
| BMW 3 Touring (E30) 318 i | комби | 115 к.с. | 1987/09–1991/06 |
| BMW 5 Touring (E34) 518 i | комби | 115 к.с. | 1994/05–1996/07 |
| BMW 3 кабриолет (E30) 316 i Baur TC | кабриолет | 99 к.с. | 1987/09–1989/12 |
Доставка за 1 работен ден с Еконт / Спиди, с опция „Преглед" преди плащане.
Да – само официални вносители и доказани дистрибутори.
Да, в рамките на 14 дни, при неизползван артикул в ненарушена опаковка.
При поръчка над 100.00 €
Обадете се за съвет при избора на части
При поръчка над 150 €
Цени с отстъпки до 45%