| дължина [mm] | 312 |
| ширина [mm] | 202 |
| височина [mm] | 35 |
| Тегло [kg] | 0,27 |
| изпълнение на филтър | циркулационен въздушен филтър |
Няма налични технически спецификации.
| дължина [mm] | 312 |
| ширина [mm] | 202 |
| височина [mm] | 35 |
| Тегло [kg] | 0,27 |
| изпълнение на филтър | циркулационен въздушен филтър |
| Автомобил | Кар. | Мощн. | Год. |
|---|---|---|---|
| MAZDA 3 (BK) 1.6 (BK14) | хетчбек | 105 к.с. | 2003/10–2009/06 |
| MAZDA 3 седан (BK) 1.6 (BK12) | седан | 105 к.с. | 2004/02–2009/06 |
| MAZDA 3 (BK) 1.3 (BK14) | хетчбек | 84 к.с. | 2003/10–2009/06 |
| MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.3 (DE3FS) | хетчбек | 75 к.с. | 2007/10–2015/06 |
| MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.5 (DE5FS) | хетчбек | 103 к.с. | 2007/07–2015/06 |
| MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.3 (DE3FS) | хетчбек | 86 к.с. | 2007/10–2015/06 |
| MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR (BL14) | хетчбек | 105 к.с. | 2008/12–2014/09 |
| MAZDA 3 седан (BL) 1.6 MZR (BL12) | седан | 105 к.с. | 2008/12–2014/09 |
| MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.5 MZR (DE5FS) | хетчбек | 102 к.с. | 2011/06–2015/06 |
| MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.3 MZR (DE3FS) | хетчбек | 84 к.с. | 2010/01–2015/06 |
| MAZDA 2 (DE_, DH_) 1.3 BiFuel | хетчбек | 75 к.с. | 2011/05–2014/11 |
Доставка за 1 работен ден с Еконт / Спиди, с опция „Преглед" преди плащане.
Да – само официални вносители и доказани дистрибутори.
Да, в рамките на 14 дни, при неизползван артикул в ненарушена опаковка.
При поръчка над 100.00 €
Обадете се за съвет при избора на части
При поръчка над 150 €
Цени с отстъпки до 45%