| височина [mm] | 102 |
| Тегло [kg] | 0,56 |
| външен диаметър 1 [mm] | 63 |
| мярка на резбата 1 | M20X1.5 |
| изпълнение на филтър | проточен филтър |
Няма налични технически спецификации.
| височина [mm] | 102 |
| Тегло [kg] | 0,56 |
| външен диаметър 1 [mm] | 63 |
| мярка на резбата 1 | M20X1.5 |
| изпълнение на филтър | проточен филтър |
| Автомобил | Кар. | Мощн. | Год. |
|---|---|---|---|
| MAZDA 626 II (GC) 2.0 D (GC10F1) | седан | 63 к.с. | 1983/01–1987/06 |
| MAZDA 626 II Hatchback (GC) 2.0 D (GC10F1) | хетчбек | 63 к.с. | 1984/03–1987/06 |
| MAZDA E кутия (SR2) E2200 D | кутия | 63 к.с. | 1985/05–1988/02 |
| MAZDA E автобус (SR1) E2200 D | автобус | 63 к.с. | 1984/01–1988/02 |
| MAZDA E (бордова) платформа/ шаси (SD1) E2200 D | (бордова) платформа/ шаси | 64 к.с. | 1988/11–1997/03 |
| MAZDA E (бордова) платформа/ шаси (SD1) E2200 D | (бордова) платформа/ шаси | 71 к.с. | 1997/04–1999/07 |
| MAZDA E (бордова) платформа/ шаси (SD1, SL) E2200 D | (бордова) платформа/ шаси | 71 к.с. | 1999/09–2004/07 |
| MAZDA E кутия (SR2) 2200 D 4WD | кутия | 64 к.с. | 1991/03–2003/05 |
| MAZDA E кутия (SR2) E2200 D | кутия | 64 к.с. | 1988/11–2003/12 |
| MAZDA E кутия (SR2) E2200 D 4WD | кутия | 71 к.с. | 1997/02–2003/05 |
| MAZDA E кутия (SR2) E2200 D | кутия | 71 к.с. | 1997/02–2002/08 |
| MAZDA B-SERIE (UF) 2.5 D 4WD (UFY0) | пикап | 77 к.с. | 1998/09–1999/06 |
| MAZDA B-SERIE (UF) 2.5 D 4WD (UFY0) | пикап | 86 к.с. | 1996/02–1999/06 |
Доставка за 1 работен ден с Еконт / Спиди, с опция „Преглед" преди плащане.
Да – само официални вносители и доказани дистрибутори.
Да, в рамките на 14 дни, при неизползван артикул в ненарушена опаковка.
При поръчка над 100.00 €
Обадете се за съвет при избора на части
При поръчка над 150 €
Цени с отстъпки до 45%