| външен диаметър 1 [mm] | 55 |
| външен диаметър 2 [mm] | 59 |
| мярка на резбата 1 | M16X1.5 |
| мярка на резбата 2 | M16X1.5 |
| височина [mm] | 110 |
| Тегло [kg] | 0,2 |
| изпълнение на филтър | проточен филтър |
Няма налични технически спецификации.
| външен диаметър 1 [mm] | 55 |
| външен диаметър 2 [mm] | 59 |
| мярка на резбата 1 | M16X1.5 |
| мярка на резбата 2 | M16X1.5 |
| височина [mm] | 110 |
| Тегло [kg] | 0,2 |
| изпълнение на филтър | проточен филтър |
| Автомобил | Кар. | Мощн. | Год. |
|---|---|---|---|
| JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) 6 3.2 24V | седан | 199 к.с. | 1990/09–1994/11 |
| JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) 6 4.0 | седан | 222 к.с. | 1989/09–1994/11 |
| JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) V12 6.0 | седан | 311 к.с. | 1993/03–1994/11 |
| ROVER MINI хетчбек 1000 | хетчбек | 41 к.с. | 1990/08–1993/06 |
| ROVER MINI хетчбек 1300 | хетчбек | 61 к.с. | 1991/01–1991/12 |
| JAGUAR XJ купе 4.0 | купе | 222 к.с. | 1991/05–1994/09 |
| JAGUAR XJSC Convertible (X27) 4.0 | кабриолет | 222 к.с. | 1991/05–1994/09 |
| LAND ROVER RANGE ROVER I 4.3 Vogue LSE 4x4 | закрит автомобил с висока проходимост | 203 к.с. | 1992-09–1994-07 |
| LAND ROVER DISCOVERY I (LJ) 3.5 4x4 (SALLJG) | закрит автомобил с висока проходимост | 154 к.с. | 1989-06–1994-06 |
| ROVER 200 II хетчбек (XW) 214 Si/Gsi | хетчбек | 90 к.с. | 1989/10–1995/10 |
| ROVER 200 II хетчбек (XW) 214 GSi/Si | хетчбек | 103 к.с. | 1992/12–1995/10 |
| ROVER 200 II хетчбек (XW) 220 GTi | хетчбек | 136 к.с. | 1993/01–1995/10 |
| ROVER 200 II хетчбек (XW) 220 GTi | хетчбек | 140 к.с. | 1991/09–1995/10 |
| ROVER 200 II хетчбек (XW) 220 Turbo | хетчбек | 200 к.с. | 1993/01–1995/12 |
| ROVER 200 II кабриолет (XW) 214 1.4 | кабриолет | 90 к.с. | 1992/01–1999/11 |
| ROVER 200 II кабриолет (XW) 214 1.4i 16V | кабриолет | 103 к.с. | 1993/01–1999/11 |
| ROVER 200 купе (XW) 220 Turbo | купе | 200 к.с. | 1992/10–1999/06 |
| ROVER 400 II (XW) 414 GSI/SI | седан | 90 к.с. | 1990/04–1995/04 |
| ROVER 400 II (XW) 414 GSI/SI Cat | седан | 103 к.с. | 1992/10–1995/04 |
| ROVER 400 II (XW) 420 GSI/SLI/GTI/Vite | седан | 136 к.с. | 1993/01–1995/04 |
| ROVER 400 II (XW) 420 GTI/GSI/Vitesse | седан | 140 к.с. | 1992/02–1995/04 |
| ROVER 400 II (XW) 420 Turbo | седан | 200 к.с. | 1993/01–1995/04 |
| ROVER 100 / METRO хетчбек (XP) 114 S/L/GTA | хетчбек | 75 к.с. | 1990/03–1998/12 |
| ROVER 100 / METRO хетчбек (XP) 111 C/L/S | хетчбек | 60 к.с. | 1990/03–1998/12 |
| ROVER 100 / METRO хетчбек (XP) 114 GTI/GT 16V Cat | хетчбек | 90 к.с. | 1990/03–1998/12 |
| JAGUAR XJSC Convertible (X27) 4.0 | кабриолет | 233 к.с. | 1994/07–1996/03 |
| JAGUAR XJ (X300, X330) 6 Sovereign 4.0 | седан | 241 к.с. | 1994/09–1997/07 |
| JAGUAR XJ (X300, X330) R Super Charged 4.0 | седан | 320 к.с. | 1994/11–1997/07 |
| JAGUAR XJ (X300, X330) 6 3.2 | седан | 211 к.с. | 1994/11–1997/07 |
| JAGUAR XJ (X300, X330) 12 6.0 | седан | 311 к.с. | 1994/09–1997/09 |
| ROVER 200 II хетчбек (XW) 214 | хетчбек | 75 к.с. | 1993/09–1995/12 |
| ROVER 400 Tourer (XW) 2.0 i | комби | 136 к.с. | 1994/05–1998/11 |
| ROVER 100 кабриолет (XP) 111 | кабриолет | 60 к.с. | 1994/04–1997/10 |
| ROVER 100 кабриолет (XP) 114 | кабриолет | 75 к.с. | 1994/04–1997/10 |
| ROVER 200 купе (XW) 220 GSi | купе | 136 к.с. | 1994/05–1999/06 |
| ROVER 600 I (RH) 620 Ti Vitesse | седан | 200 к.с. | 1994/05–1998/08 |
| LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 3.9 4x4 | закрит автомобил с висока проходимост | 190 к.с. | 1994-07–2002-03 |
| JAGUAR XJ купе 4.0 | купе | 233 к.с. | 1994/07–1996/03 |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | седан | 90 к.с. | 1995/02–1999/06 |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 | седан | 90 к.с. | 1995/02–1999/09 |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 | седан | 95 к.с. | 1995/02–1999/06 |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 | седан | 105 к.с. | 1995/02–1999/06 |
| DAEWOO CIELO 1.5 (08, 68) | хетчбек | 71 к.с. | 1995/02–1997/08 |
| DAEWOO CIELO 1.5 (08, 68) | хетчбек | 75 к.с. | 1995/02–1997/08 |
| DAEWOO CIELO 1.5 16V (08, 68) | хетчбек | 90 к.с. | 1995/02–1997/08 |
| DAEWOO CIELO седан 1.5 (19) | седан | 71 к.с. | 1995/02–1997/08 |
| DAEWOO CIELO седан 1.5 (19) | седан | 75 к.с. | 1995/02–1997/08 |
| DAEWOO CIELO седан 1.5 16V (19) | седан | 90 к.с. | 1995/02–1997/08 |
| ROVER 400 II хетчбек (RT) 414 Si | хетчбек | 103 к.с. | 1995/05–2000/03 |
| ROVER 100 / METRO хетчбек (XP) 114 GTI 16V | хетчбек | 103 к.с. | 1991/08–1998/12 |
| JAGUAR XK 8 купе (X100) 4.0 | купе | 284 к.с. | 1996/03–2005/07 |
| JAGUAR XK 8 Convertible (X100) 4.0 | кабриолет | 284 к.с. | 1996/03–2002/12 |
| DAEWOO CIELO седан 1.5 (19) | седан | 60 к.с. | 1996/08–1997/08 |
| DAEWOO CIELO 1.5 (08, 68) | хетчбек | 60 к.с. | 1996/08–1997/08 |
| CHEVROLET BLAZER S10 4.3 V6 AWD | закрит автомобил с висока проходимост | 193 к.с. | 1994/01–2005/09 |
| CHEVROLET BERETTA купе (1_37) 2.2 | купе | 97 к.с. | 1991/01–1996/12 |
| CHEVROLET CORSICA (1_69) 2.2 | седан | 97 к.с. | 1990/01–1991/12 |
| CHEVROLET CORVETTE кабриолет (1YY) 5.7 | кабриолет | 249 к.с. | 1989/01–1997/01 |
| PONTIAC FIREBIRD Trans Am 3.1 | купе | 141 к.с. | 1987/01–1992/10 |
| JAGUAR XJ (X308) 3.2 | седан | 237 к.с. | 1997/07–2003/05 |
| JAGUAR XJ (X308) 4.0 | седан | 284 к.с. | 1997/07–2003/05 |
| JAGUAR XJ (X308) 4.0 | седан | 363 к.с. | 1997/07–2003/05 |
| BUICK SKYLARK 3.3 V6 | седан | 162 к.с. | 1989/09–1991/12 |
| PONTIAC FIREBIRD 5.0 | купе | 173 к.с. | 1987/09–1989/12 |
| PONTIAC BONNEVILLE седан 3.8 V6 | седан | 167 к.с. | 1986/09–1991/12 |
| JAGUAR XK 8 Convertible (X100) 4.0 | кабриолет | 363 к.с. | 1998/02–2005/07 |
| JAGUAR XK 8 купе (X100) 4.0 | купе | 363 к.с. | 1998/02–2005/07 |
| LAND ROVER DISCOVERY II (L318) 4.0 V8 4x4 | закрит автомобил с висока проходимост | 185 к.с. | 1998-11–2004-06 |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 3.9 V8 4x4 (L316) | закрит автомобил с висока проходимост | 185 к.с. | 1998-11–2016-02 |
| LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 4.0 4x4 | закрит автомобил с висока проходимост | 185 к.с. | 1995-01–2002-03 |
| LAND ROVER RANGE ROVER II (P38A) 4.6 4x4 | закрит автомобил с висока проходимост | 218 к.с. | 1998-06–2002-03 |
| LAND ROVER DISCOVERY I (LJ) 2.0 16 V 4x4 | закрит автомобил с висока проходимост | 135 к.с. | 1989-06–1998-10 |
| LAND ROVER DISCOVERY I (LJ) 4.0 4x4 | закрит автомобил с висока проходимост | 182 к.с. | 1993-09–1998-10 |
| OPEL SPEEDSTER (E01) 2.2 (R97) | кабриолет | 147 к.с. | 2000/06–2005/08 |
| CHEVROLET TAHOE (B2W) 5.3 V8 AWD | SUV | 273 к.с. | 1999/12–2006/12 |
| CHEVROLET TAHOE (B2W) 4.8 V8 | SUV | 279 к.с. | 1999/12–2006/12 |
| CHEVROLET TAHOE (B2W) 6.0 V8 | SUV | 305 к.с. | 1999/12–2006/12 |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 | седан | 101 к.с. | 1991/10–1993/09 |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | седан | 88 к.с. | 1993/10–1994/09 |
| JAGUAR XK 8 купе (X100) 4.2 | купе | 298 к.с. | 2002/08–2005/07 |
| JAGUAR XK 8 Convertible (X100) 4.2 | кабриолет | 298 к.с. | 2002/08–2006/12 |
| JAGUAR XK 8 купе (X100) R 4.2 | купе | 396 к.с. | 2002/08–2005/07 |
| JAGUAR XK 8 Convertible (X100) R 4.2 | кабриолет | 396 к.с. | 2002/08–2006/12 |
| JAGUAR XJ (X350, X358) 3.0 | седан | 238 к.с. | 2003/05–2009/03 |
| JAGUAR XJ (X350, X358) 3.6 | седан | 258 к.с. | 2003/05–2009/03 |
| JAGUAR XJ (X350, X358) 4.2 | седан | 298 к.с. | 2003/05–2009/03 |
| JAGUAR XJ (X350, X358) R 4.2 | седан | 395 к.с. | 2003/03–2009/03 |
| CHEVROLET CORVETTE кабриолет (1YY) 5.7 | кабриолет | 243 к.с. | 1985/10–1989/09 |
| CHEVROLET TAHOE (B2W) 5.3 | SUV | 273 к.с. | 2000/05–2002/09 |
| JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) 4.0 | седан | 254 к.с. | 1989/10–1994/08 |
| CHEVROLET CORVETTE кабриолет (1YY) 5.7 | кабриолет | 253 к.с. | 1989/10–1991/09 |
| JAGUAR XK 8 купе (X100) 4.0 | купе | 294 к.с. | 1996/05–2005/07 |
| JAGUAR XK 8 Convertible (X100) 4.0 | кабриолет | 294 к.с. | 1996/05–1999/07 |
| LAND ROVER RANGE ROVER I 3.9 4x4 | закрит автомобил с висока проходимост | 185 к.с. | 1989-10–1994-12 |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 | седан | 75 к.с. | 1997/10–1999/08 |
| LAND ROVER DISCOVERY I (LJ) 4.0 4x4 | закрит автомобил с висока проходимост | 185 к.с. | 1993-09–1998-10 |
| LAND ROVER DISCOVERY I (LJ) 3.5 4x4 | закрит автомобил с висока проходимост | 114 к.с. | 1989-11–1990-09 |
Доставка за 1 работен ден с Еконт / Спиди, с опция „Преглед" преди плащане.
Да – само официални вносители и доказани дистрибутори.
Да, в рамките на 14 дни, при неизползван артикул в ненарушена опаковка.
При поръчка над 100.00 €
Обадете се за съвет при избора на части
При поръчка над 150 €
Цени с отстъпки до 45%