| Продукт | Код | Цена |
|---|---|---|
брава на врата VEMO |
V20-85-0052 | 336.60 € |
| брава на врата ABAKUS | 132-004-031 | 324.70 € |
| брава на врата METZGER AUTOTEILE | 2314409 | 261.27 € |
брава на врата HOFFER |
3100918 | 211.77 € |
| OE Номер | Марка |
|---|---|
| 51 21 7 281 949 | BMW |
| Автомобил | Кар. | Мощн. | Год. |
|---|---|---|---|
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i | SUV | 449 к.с. | 2013/08–2018/07 |
| BMW X5 (F15, F85) M 50 d | SUV | 381 к.с. | 2013/12–2018/07 |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | SUV | 258 к.с. | 2013/08–2018/07 |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i | SUV | 306 к.с. | 2013/12–2018/07 |
| BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d | SUV | 218 к.с. | 2013/12–2015/07 |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d | SUV | 218 к.с. | 2013/12–2015/07 |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d | SUV | 313 к.с. | 2013/12–2018/07 |
| BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | SUV | 258 к.с. | 2014/08–2019/07 |
| BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i | SUV | 449 к.с. | 2014/08–2019/07 |
| BMW X6 (F16, F86) M 50 d | SUV | 381 к.с. | 2014/08–2019/07 |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i | SUV | 326 к.с. | 2013/12–2018/07 |
| BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i | SUV | 306 к.с. | 2014/08–2019/07 |
| BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d | SUV | 313 к.с. | 2014/12–2019/07 |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | SUV | 277 к.с. | 2013/08–2018/07 |
| BMW X5 (F15, F85) M | SUV | 575 к.с. | 2014/12–2018/07 |
| BMW X6 (F16, F86) M | SUV | 575 к.с. | 2014/12–2019/07 |
| BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | SUV | 277 к.с. | 2014/08–2019/07 |
| BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i | SUV | 326 к.с. | 2014/08–2019/07 |
| BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d | SUV | 231 к.с. | 2015/08–2018/07 |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d | SUV | 231 к.с. | 2015/08–2018/07 |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e | SUV | 313 к.с. | 2015/08–2018/07 |
| BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li | седан | 326 к.с. | 2015/07–2019/02 |
| BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive | седан | 449 к.с. | 2015/09–2019/02 |
| BMW 7 (G11, G12) 730 d | седан | 265 к.с. | 2015/09–2020/06 |
| BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive | седан | 265 к.с. | 2015/09–2020/06 |
| BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li | седан | 449 к.с. | 2015/11–2019/02 |
| BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive | седан | 320 к.с. | 2015/11–2020/06 |
| BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive | седан | 326 к.с. | 2016/03–2019/02 |
| BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le | седан | 326 к.с. | 2016/07–2019/02 |
| BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive | седан | 326 к.с. | 2016/07–2019/02 |
| BMW 7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive | седан | 610 к.с. | 2016/12–2019/02 |
| BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive | седан | 400 к.с. | 2016/07–2020/10 |
| BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld | седан | 231 к.с. | 2016/07–2019/02 |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | SUV | 286 к.с. | 2013/08–2018/07 |
| BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li | седан | 265 к.с. | 2019/03–2022/06 |
| BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li | седан | 340 к.с. | 2019/03–2022/06 |
| BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid | седан | 394 к.с. | 2019/03–2022/06 |
| BMW 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive | седан | 394 к.с. | 2019/03–2022/06 |
| BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive | седан | 340 к.с. | 2019/03–2022/06 |
| BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive | седан | 530 к.с. | 2019/03–2022/06 |
| BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive | седан | 585 к.с. | 2019/03–2022/06 |
Доставка за 1 работен ден с Еконт / Спиди с опция „Преглед" преди плащане.
Сверете OE номера или използвайте търсенето по рама (VIN) на нашия сайт.
Да, в рамките на 14 дни, при немонтирана и непокътната опаковка.
Когато закупувате фабрично рециклирана авточаст, към поръчката ви се добавя сума на депозит, която се връща при предаване на старата част за рециклиране.
Депозитът се изисква от производителя — той гарантира, че употребяваната компонента ще бъде върната в подходящо за рециклиране състояние.
След като получите новата авточаст, поставете старата (добре измита) в оригиналната кутия и я върнете. Депозитът ви се възстановява в пълен размер след одобрение от производителя.
При поръчка над 100.00 €
Обадете се за съвет при избора на части
При поръчка над 150 €
Цени с отстъпки до 45%