| Продукт | Код | Цена |
|---|---|---|
| въздушен филтър KNECHT | LX 4551 | 41.38 € |
| въздушен филтър UFI | 30.D11.00 | 30.95 € |
| въздушен филтър MAHLE | LX 4551 | 29.61 € |
| въздушен филтър FILTRON | AP 124/5 | 20.04 € |
| въздушен филтър BOSCH | F 026 400 561 | 16.33 € |
| въздушен филтър KNECHT | LX 4239 | 15.68 € |
| въздушен филтър MAHLE | LX 4239 | 14.75 € |
| въздушен филтър BOSCH | F 026 400 798 | 13.41 € |
| въздушен филтър BLUE PRINT | ADBP220020 | 13.26 € |
| въздушен филтър FEBI BILSTEIN | 171753 | 12.85 € |
| въздушен филтър VALEO | 585826 | 12.79 € |
| въздушен филтър MECAFILTER | ELP9601 | 10.79 € |
| въздушен филтър JAPKO | 20159 | 9.15 € |
| въздушен филтър COMLINE | EAF895 | 8.38 € |
| въздушен филтър ASHIKA | 20-01-159 | 8.01 € |
| въздушен филтър JAPANPARTS | FA-159S | 5.17 € |
| въздушен филтър KAMOKA | F257501 | 4.21 € |
| въздушен филтър NTY | FAF-RE-081 | 3.79 € |
| OE Номер | Марка |
|---|---|
| 165464BE0D | NISSAN |
| 165464BE0D | RENAULT |
| Автомобил | Кар. | Мощн. | Год. |
|---|---|---|---|
| RENAULT KOLEOS II (HC_) 1.6 dCi 130 | SUV | 130 к.с. | 2016/04– |
| RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.0 dCi 175 4WD | SUV | 177 к.с. | 2016/04– |
| RENAULT KOLEOS II (HC_) 2.0 dCi 175 (HCAK) | SUV | 177 к.с. | 2016/04– |
Доставка за 1 работен ден с Еконт / Спиди с опция „Преглед" преди плащане.
Сверете OE номера или използвайте търсенето по рама (VIN) на нашия сайт.
Да, в рамките на 14 дни, при немонтирана и непокътната опаковка.
Когато закупувате фабрично рециклирана авточаст, към поръчката ви се добавя сума на депозит, която се връща при предаване на старата част за рециклиране.
Депозитът се изисква от производителя — той гарантира, че употребяваната компонента ще бъде върната в подходящо за рециклиране състояние.
След като получите новата авточаст, поставете старата (добре измита) в оригиналната кутия и я върнете. Депозитът ви се възстановява в пълен размер след одобрение от производителя.
При поръчка над 100.00 €
Обадете се за съвет при избора на части
При поръчка над 150 €
Цени с отстъпки до 45%