V10-08-0203 VEMOводна помпа за миещо устр., почистване на стъклата за BMW 7 (E65, E66, E67), 7 седан (E65, E66, E67) 730 d | ЦЕНА | AutoGarage.BG
Телефон: 087 898 8986

V10-08-0203 VEMO водна помпа за миещо устр., почистване на стъклата за BMW 7 (E65, E66, E67), 7 седан (E65, E66, E67) 730 d

-25%
водна помпа за миещо устр., почистване на стъклата VEMO
VEMO

водна помпа за миещо устр., почистване на стъклата VEMO

Безплатна доставка до офис над 100 €
Промо цена
9.07 € 17.74 лв. 12.13 € -25%
Парт номер V10-08-0203
Производител VEMO
Категория водна помпа за миещо устр., почистване на стъклата
Брой
Парт номерV10-08-0203
ПроизводителVEMO
Категорияводна помпа за миещо устр., почистване на стъклата
електронапрежение [V]12
страна на монтажотпред
дължина [mm]35,4
ширина [mm]47
височина [mm]114
вид на експлоатацияелектрически
вид на помпатамембранна помпа
година на производство до09.2003
ПродуктКодЦена
водна помпа за миещо устр., почистване на стъклата JP GROUP 1198500500 11.25 €
водна помпа за миещо устр., почистване на стъклата 3RG 88109 11.05 €
водна помпа за миещо устр., почистване на стъклата TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.61.003 9.71 €
водна помпа за миещо устр., почистване на стъклата VEMO V10-08-0203 9.07 €
водна помпа за миещо устр., почистване на стъклата Metalcaucho 02062 8.17 €
водна помпа за миещо устр., почистване на стъклата AIC 50664 8.01 €
водна помпа за миещо устр., почистване на стъклата MEYLE 100 955 0006 7.57 €
водна помпа за миещо устр., почистване на стъклата METZGER AUTOTEILE 2220019 7.46 €
водна помпа за миещо устр., почистване на стъклата MAXGEAR 45-0015 7.13 €
водна помпа за миещо устр., почистване на стъклата SWAG 10 92 3113 6.81 €
водна помпа за миещо устр., почистване на стъклата FEBI BILSTEIN 23113 6.68 €
водна помпа за миещо устр., почистване на стъклата ASHIKA 156-0W-W02 6.25 €
водна помпа за миещо устр., почистване на стъклата TOPRAN 107 818 5.73 €
водна помпа за миещо устр., почистване на стъклата STC T402062 4.67 €
водна помпа за миещо устр., почистване на стъклата ABAKUS 103-02-004 4.58 €
водна помпа за миещо устр., почистване на стъклата ERA 465038 4.56 €
водна помпа за миещо устр., почистване на стъклата NTY ESP-BM-000 4.20 €
водна помпа за миещо устр., почистване на стъклата JAPANPARTS WP-W02 4.07 €
водна помпа за миещо устр., почистване на стъклата HELLA 8TW 006 848-751 0.00 €
водна помпа за миещо устр., почистване на стъклата JAPKO 156W02 0.00 €
OE НомерМарка
1K5 955 651AUDI
1EM 955 451AUDI
2E0955651AUDI
1K0 955 651AUDI
2E0955951AUDI
1J5 955 651AUDI
АвтомобилКар.Мощн.Год.
BMW 3 (E36) 316 i седан 102 к.с. 1993/09–1998/05
BMW 3 (E36) 318 is седан 140 к.с. 1993/09–1995/12
BMW 3 (E36) 320 i седан 150 к.с. 1991/01–1998/02
BMW 3 купе (E36) 320 i купе 150 к.с. 1991/12–1998/11
BMW 3 (E36) 325 td седан 115 к.с. 1991/09–1998/02
BMW 3 (E36) 325 tds седан 143 к.с. 1993/05–1998/02
VW PASSAT B7 (362) 1.4 TSI седан 122 к.с. 2010/08–2014/12
VW PASSAT B7 (362) 1.8 TSI седан 160 к.с. 2010/08–2014/12
VW PASSAT B7 (362) 2.0 TSI седан 210 к.с. 2010/11–2014/12
VW PASSAT B7 (362) 1.6 TDI седан 105 к.с. 2010/08–2014/12
VW PASSAT B7 (362) 2.0 TDI седан 140 к.с. 2010/08–2014/12
VW PASSAT B7 (362) 2.0 TDI 4motion седан 140 к.с. 2010/08–2014/12
VW PASSAT B7 (362) 2.0 TDI седан 170 к.с. 2010/08–2014/12
BMW 3 кабриолет (E36) 320 i кабриолет 150 к.с. 1993/12–1999/11
VW PASSAT B7 (362) 2.0 TDI 4motion седан 170 к.с. 2010/08–2013/01
VW PASSAT B7 (362) 1.4 TSI EcoFuel седан 150 к.с. 2010/08–2014/12
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.2 TDI купе 75 к.с. 2010/05–2015/05
MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.058) кабриолет 193 к.с. 1993/08–2001/10
MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL (129.060) кабриолет 190 к.с. 1989/03–1993/08
MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL-24 (129.061) кабриолет 231 к.с. 1989/03–1993/07
MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.063) кабриолет 231 к.с. 1993/09–2001/10
MERCEDES-BENZ SL (R129) 600 (129.076) кабриолет 394 к.с. 1992/07–2001/10
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 350 Turbo-D (140.134) седан 150 к.с. 1993/01–1998/10
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 280 (140.028) седан 193 к.с. 1993/02–1998/10
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) седан 231 к.с. 1991/03–1998/10
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 420 (140.042, 140.043) седан 279 к.с. 1993/01–1998/10
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043) седан 286 к.с. 1991/02–1998/10
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 500 (140.050, 140.051) седан 320 к.с. 1993/01–1998/10
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 500 SE, SEL (140.050, 140.051) седан 326 к.с. 1991/02–1998/10
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C140) 500 SEC / CL 500 (140.070) купе 320 к.с. 1992/10–1999/12
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 D (202.120) седан 75 к.с. 1993/03–2000/05
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 D (202.121) седан 95 к.с. 1993/08–2000/05
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 250 D (202.125) седан 113 к.с. 1993/05–2000/05
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018) седан 122 к.с. 1993/03–2000/05
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 (202.022) седан 150 к.с. 1993/03–2000/05
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 280 (202.028) седан 193 к.с. 1993/05–2000/05
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI хетчбек 204 к.с. 2010/11–2015/03
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 (218.359) купе 306 к.с. 2011/01–2014/08
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) купе 204 к.с. 2011/04–2017/12
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI / d (218.323) купе 265 к.с. 2011/01–2014/08
BMW 3 купе (E36) 316 i купе 102 к.с. 1993/09–1998/11
BMW 3 кабриолет (E36) 318 i кабриолет 115 к.с. 1994/03–1999/11
BMW 3 Compact (E36) 316 i хетчбек 102 к.с. 1994/01–2000/08
BMW 7 (E38) 730 i, iL седан 211 к.с. 1994/10–2001/11
BMW 7 (E38) 750 i, iL седан 326 к.с. 1994/11–2001/07
BMW 3 (E36) 318 tds седан 90 к.с. 1995/01–1998/02
BMW 3 Compact (E36) 318 tds хетчбек 90 к.с. 1995/06–2000/08
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 (202.020) седан 136 к.с. 1994/01–2000/05
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C140) SEC/CL 420 (140.063) купе 279 к.с. 1994/10–1999/02
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028) седан 280 к.с. 1994/05–2000/05
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i седан 60 к.с. 1994/06–2002/10
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i седан 75 к.с. 1993/02–2002/10
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) седан 279 к.с. 2009/01–2013/12
VW CADDY III Фургон/автомобил тип комби (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion Фургон/автомобил тип комби 105 к.с. 2008/11–2010/08
AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 седан 100 к.с. 1994/11–2000/10
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 седан 125 к.с. 1994/11–2000/11
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T седан 150 к.с. 1995/01–2000/11
AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 седан 150 к.с. 1995/01–2000/11
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI седан 90 к.с. 1995/01–2000/11
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 quattro седан 125 к.с. 1995/01–2000/11
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro седан 150 к.с. 1995/01–2000/11
AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 quattro седан 150 к.с. 1995/01–2000/11
BMW 3 Touring (E36) 320 i комби 150 к.с. 1995/01–1999/04
BMW 3 Touring (E36) 328 i комби 193 к.с. 1995/02–1999/04
BMW 3 Touring (E36) 318 tds комби 90 к.с. 1995/03–1999/04
BMW 3 Touring (E36) 325 tds комби 143 к.с. 1995/03–1999/04
BMW 3 (E36) 328 i седан 193 к.с. 1995/01–1998/04
BMW 3 (E36) 323 i седан 170 к.с. 1995/05–1998/11
BMW 3 купе (E36) 328 i купе 193 к.с. 1995/01–1999/04
BMW 3 кабриолет (E36) 328 i кабриолет 193 к.с. 1995/01–1999/11
BMW 3 (E36) 318 i седан 115 к.с. 1993/09–1998/11
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202.018) седан 121 к.с. 1994/11–2000/05
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 D (210.004) седан 95 к.с. 1995/06–1999/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 250 D (210.010) седан 113 к.с. 1995/06–1999/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 (210.035) седан 136 к.с. 1995/06–2000/08
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 300 D (210.020) седан 136 к.с. 1995/06–1997/06
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 230 (210.037) седан 150 к.с. 1995/06–1997/06
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.055) седан 220 к.с. 1995/06–1997/06
PORSCHE 911 (997) 3.8 Turbo купе 500 к.с. 2009/09–2012/12
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera S / GTS купе 408 к.с. 2009/06–2011/12
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera 4S / 4 GTS купе 408 к.с. 2009/06–2012/12
PORSCHE 911 (997) 3.6 GT2 RS купе 620 к.с. 2010/05–2012/12
PORSCHE 911 кабриолет (997) 3.8 Turbo кабриолет 500 к.с. 2009/09–2012/12
PORSCHE 911 кабриолет (997) 3.8 Carrera S / GTS кабриолет 408 к.с. 2009/06–2011/12
PORSCHE 911 кабриолет (997) 3.8 Carrera 4S / 4 GTS кабриолет 408 к.с. 2009/06–2012/12
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.6 LPG хетчбек 102 к.с. 2009/08–2012/11
BMW 5 (E39) 520 i седан 150 к.с. 1996/01–2003/06
BMW 5 (E39) 525 tds седан 143 к.с. 1996/01–2003/06
BMW 5 (E39) 523 i седан 170 к.с. 1995/09–2000/08
BMW 5 (E39) 528 i седан 193 к.с. 1995/09–2000/08
BMW 3 кабриолет (E36) 323 i кабриолет 170 к.с. 1995/05–1999/11
BMW 3 купе (E36) 318 is купе 140 к.с. 1995/09–1999/04
BMW 3 купе (E36) 323 i купе 170 к.с. 1995/05–1999/04
BMW 3 Touring (E36) 323 i комби 170 к.с. 1995/12–1999/04
BMW 3 Touring (E36) 318 i комби 116 к.с. 1995/09–1999/04
BMW 3 (E36) 318 is седан 140 к.с. 1996/01–1998/05
BMW 3 Compact (E36) 318 ti хетчбек 140 к.с. 1996/01–1999/08
BMW 7 (E38) 740 i, iL седан 286 к.с. 1996/02–2001/07
BMW 7 (E38) 728 i, iL седан 193 к.с. 1995/08–2001/11
BMW 7 (E38) 735 i, iL седан 235 к.с. 1996/03–1998/08
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i кабриолет 140 к.с. 1995/11–1999/03
BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i кабриолет 116 к.с. 1995/10–1998/10
BMW 3 (E36) M3 3.2 седан 321 к.с. 1995/10–1998/01
BMW 3 купе (E36) M3 3.2 купе 321 к.с. 1995/10–1998/11
BMW 3 кабриолет (E36) M3 3.2 кабриолет 321 к.с. 1996/03–1999/09
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) седан 193 к.с. 1995/10–2000/05
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) седан 180 к.с. 1995/10–2000/05
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 250 Turbo-D (202.128) седан 150 к.с. 1995/10–2000/05
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI седан 110 к.с. 1995/10–2000/11
VW POLO III CLASSIC (6V2) 60 1.4 седан 60 к.с. 1995/12–2001/09
VW POLO III CLASSIC (6V2) 100 1.6 седан 100 к.с. 1995/12–2001/09
VW CADDY II Фургон/автомобил тип комби (9K9A) 60 1.4 Фургон/автомобил тип комби 60 к.с. 1995/11–2004/01
VW CADDY II Фургон/автомобил тип комби (9K9A) 1.9 SDI Фургон/автомобил тип комби 64 к.с. 1995/11–2004/01
VW CADDY II Фургон/автомобил тип комби (9K9A) 75 1.6 Фургон/автомобил тип комби 75 к.с. 1995/11–2000/09
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6 комби 100 к.с. 1994/11–2001/09
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 комби 125 к.с. 1996/02–2001/09
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T комби 150 к.с. 1996/03–2001/09
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 комби 150 к.с. 1996/02–2001/09
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI комби 90 к.с. 1996/02–2001/09
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI комби 110 к.с. 1996/02–2001/09
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro комби 125 к.с. 1996/01–2001/09
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro комби 150 к.с. 1996/01–2001/09
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro комби 150 к.с. 1996/01–2001/09
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017) седан 129 к.с. 1996/03–1999/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.053) седан 193 к.с. 1996/01–1997/06
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 420 (210.072) седан 279 к.с. 1996/01–1997/06
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 50 AMG (210.072) седан 347 к.с. 1996/02–1997/08
BMW 7 (E38) 725 tds седан 143 к.с. 1996/04–2001/11
BMW 5 (E39) 540 i седан 286 к.с. 1996/03–2003/06
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 180 T (202.078) комби 122 к.с. 1996/06–2000/09
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 200 T (202.080) комби 136 к.с. 1996/06–2001/03
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 220 T D (202.182) комби 95 к.с. 1996/06–1998/09
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 250 T Turbo-D (202.188) комби 150 к.с. 1996/06–2001/03
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 седан 193 к.с. 1996/10–2000/11
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 комби 193 к.с. 1996/10–2001/09
AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro седан 193 к.с. 1996/10–2001/08
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro комби 193 к.с. 1996/10–2001/09
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t автобус (B906) 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) автобус 184 к.с. 2008/02–2009/12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t автобус (B906) 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) автобус 190 к.с. 2009/03–2018/12
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 200 T (210.235) комби 136 к.с. 1996/06–2000/08
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 230 T (210.237) комби 150 к.с. 1996/06–1997/06
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 420 T (210.272) комби 279 к.с. 1996/06–1997/06
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) комби 129 к.с. 1996/06–1999/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 250 T D (210.210) комби 113 к.с. 1996/06–1999/07
BMW 5 (E39) 535 i седан 235 к.с. 1996/06–1998/08
SEAT INCA (6K9) 1.4 i фургон/комби 60 к.с. 1995/11–2003/06
SEAT INCA (6K9) 1.6 i фургон/комби 75 к.с. 1995/11–1998/05
SEAT INCA (6K9) 1.9 D фургон/комби 64 к.с. 1995/11–2003/06
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro седан 110 к.с. 1996/09–2000/11
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro комби 110 к.с. 1996/09–2001/09
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i седан 101 к.с. 1996/07–2002/10
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t кутия (B906) 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... кутия 190 к.с. 2009/03–2018/12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t (бордова) платформа/ шаси (B906) 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... (бордова) платформа/ шаси 129 к.с. 2006/06–2016/05
VW PASSAT B5 (3B2) 1.6 седан 101 к.с. 1996/10–2000/11
VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 седан 125 к.с. 1996/10–2000/11
VW PASSAT B5 (3B2) 1.8 T седан 150 к.с. 1996/10–2000/11
VW PASSAT B5 (3B2) 2.3 VR5 седан 150 к.с. 1996/10–2000/11
VW PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion седан 193 к.с. 1996/10–2000/11
VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI седан 90 к.с. 1996/10–2000/11
VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI седан 110 к.с. 1996/10–2000/11
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) комби 136 к.с. 2006/08–2007/08
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 300 Turbo-D (140.135) седан 177 к.с. 1996/05–1998/10
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 230 (202.023) седан 150 к.с. 1996/06–1997/06
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI седан 105 к.с. 2010/10–2017/12
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 D (202.122) седан 88 к.с. 1996/10–2000/05
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI седан 105 к.с. 2010/04–2015/07
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI седан 140 к.с. 2011/02–2017/12
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) седан 192 к.с. 1996/11–2000/05
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 230 T (202.083) комби 150 к.с. 1996/06–1998/06
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 (170.435) кабриолет 136 к.с. 1996/09–2000/03
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170.447) кабриолет 193 к.с. 1996/09–2000/03
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170.445) кабриолет 192 к.с. 1996/10–2000/03
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S202) C 200 T D (202.180) комби 88 к.с. 1996/10–2001/03
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TFSI хетчбек 200 к.с. 2010/05–2015/05
SKODA SUPERB II (3T4) 1.6 TDI хетчбек 105 к.с. 2010/09–2015/05
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI купе 211 к.с. 2010/05–2014/06
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro купе 211 к.с. 2010/05–2014/06
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI кабриолет 211 к.с. 2010/05–2014/06
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro кабриолет 211 к.с. 2010/05–2014/06
BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive комби 381 к.с. 2012/03–2017/02
VW PASSAT B7 (362) 3.6 FSI 4motion седан 300 к.с. 2011/01–2014/12
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 63 AMG (221.074, 221.174) седан 571 к.с. 2012/02–2013/12
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 500 (218.373) купе 408 к.с. 2011/02–2017/12
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t (бордова) платформа/ шаси (B906) 513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) (бордова) платформа/ шаси 129 к.с. 2011/05–2016/05
MERCEDES-BENZ SLK (R172) 250 (172.447) кабриолет 204 к.с. 2011/02–
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 180 CDI (204.000) седан 120 к.с. 2010/04–2014/03
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 200 CDI (204.001) седан 136 к.с. 2009/11–2014/03
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082) седан 204 к.с. 2011/01–2014/01
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092) седан 231 к.с. 2011/01–2014/01
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 (204.057) седан 306 к.с. 2011/01–2014/01
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.088) седан 306 к.с. 2011/01–2014/01
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO кутия (W639) 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) кутия 95 к.с. 2010/09–
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO кутия (W639) 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) кутия 136 к.с. 2010/09–
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO кутия (W639) 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) кутия 163 к.с. 2010/09–
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO кутия (W639) 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) кутия 224 к.с. 2010/09–
MERCEDES-BENZ VITO автобус (W639) 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) автобус 95 к.с. 2010/09–2014/08
MERCEDES-BENZ VITO автобус (W639) 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) автобус 136 к.с. 2010/09–
MERCEDES-BENZ VITO автобус (W639) 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) автобус 163 к.с. 2010/09–
MERCEDES-BENZ VITO автобус (W639) 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) автобус 224 к.с. 2010/09–
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) автобус 136 к.с. 2010/07–
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) автобус 163 к.с. 2010/07–
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) автобус 224 к.с. 2010/07–
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... автобус 136 к.с. 2010/07–
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... автобус 163 к.с. 2010/07–
MERCEDES-BENZ VITO автобус (W639) 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) автобус 163 к.с. 2010/09–2014/08
MERCEDES-BENZ VITO автобус (W639) 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) автобус 136 к.с. 2010/09–2014/08
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T седан 150 к.с. 1997/01–2005/01
BMW 5 Touring (E39) 520 i комби 150 к.с. 1997/03–2001/08
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i кабриолет 193 к.с. 1996/11–2000/05
BMW 5 Touring (E39) 523 i комби 170 к.с. 1997/03–2000/08
BMW 5 Touring (E39) 540 i комби 286 к.с. 1997/04–2003/12
BMW Z3 Roadster (E36) M 3.2 кабриолет 321 к.с. 1997/01–2000/06
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.063) седан 204 к.с. 1996/12–2002/03
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) седан 204 к.с. 1996/12–2002/03
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.065) седан 224 к.с. 1997/06–2002/03
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 300 Turbo-D (210.025) седан 177 к.с. 1996/12–1999/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 280 T 4-matic (210.281) комби 204 к.с. 1996/12–2003/03
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 320 T (210.265) комби 224 к.с. 1996/12–2003/03
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 300 T Turbo-D (210.225) комби 177 к.с. 1996/12–1999/07
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 320 T 4-matic (210.282) комби 224 к.с. 1996/12–2003/03
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) седан 224 к.с. 1997/06–2002/03
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI седан 90 к.с. 1996/08–2002/10
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i 16V седан 101 к.с. 1996/09–2002/10
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 хетчбек 75 к.с. 1996/09–2004/09
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 хетчбек 125 к.с. 1996/09–2000/07
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI хетчбек 90 к.с. 1996/09–2010/03
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI седан 204 к.с. 2010/11–2015/04
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro седан 204 к.с. 2010/11–2015/04
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro седан 300 к.с. 2010/11–2012/05
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI седан 177 к.с. 2011/03–2018/09
VW CADDY II Фургон/автомобил тип комби (9K9A) 1.9 TDI Фургон/автомобил тип комби 90 к.с. 1996/09–2004/01
VW PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 седан 193 к.с. 1996/08–2000/11
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI седан 204 к.с. 2010/11–2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro седан 204 к.с. 2011/03–2018/09
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro седан 245 к.с. 2011/03–2018/09
VW POLO III CLASSIC (6V2) 90 1.9 TDI седан 90 к.с. 1996/09–2001/09
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 хетчбек 101 к.с. 1997/02–2007/12
SEAT INCA (6K9) 1.9 SDI фургон/комби 64 к.с. 1995/11–2003/06
VW GOLF VI кабриолет (517) 1.2 TSI кабриолет 105 к.с. 2011/03–2016/05
VW GOLF VI кабриолет (517) 1.4 TSI кабриолет 122 к.с. 2011/11–2016/05
VW GOLF VI кабриолет (517) 1.4 TSI кабриолет 160 к.с. 2011/03–2016/05
VW GOLF VI кабриолет (517) 2.0 GTI кабриолет 211 к.с. 2012/05–2016/05
VW GOLF VI кабриолет (517) 1.6 TDI кабриолет 105 к.с. 2011/03–2016/05
VW GOLF VI кабриолет (517) 2.0 TDI кабриолет 140 к.с. 2011/11–2016/05
AUDI A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro седан 150 к.с. 1997/02–2005/01
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 седан 165 к.с. 1997/02–2005/01
AUDI A6 C5 (4B2) 2.4 quattro седан 165 к.с. 1997/02–2005/01
AUDI A6 C5 (4B2) 1.9 TDI седан 110 к.с. 1997/04–2000/10
AUDI A6 C5 (4B2) 2.5 TDI седан 150 к.с. 1997/07–2005/01
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 седан 193 к.с. 1997/02–2005/01
AUDI A6 C5 (4B2) 2.8 quattro седан 193 к.с. 1997/02–2005/01
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 седан 165 к.с. 1997/03–2000/11
AUDI A4 B5 (8D2) 2.4 quattro седан 165 к.с. 1997/03–2000/11
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 комби 165 к.с. 1997/03–2001/09
AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro комби 165 к.с. 1997/03–2001/09
