| Продукт | Код | Цена |
|---|---|---|
| комплект гарнитури, серво-помпа ELRING | B17.770 | 39.61 € |
| OE Номер | Марка |
|---|---|
| 05688044 | GMC |
| 07848088 | GMC |
| 07848522 | GMC |
| 15825938 | GMC |
| 26010282 | GMC |
| 26042428 | GMC |
| Автомобил | Кар. | Мощн. | Год. |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET BLAZER S10 4.3 V6 AWD | закрит автомобил с висока проходимост | 193 к.с. | 1994/01–2005/09 |
| CHEVROLET CAMARO (FP_) 5.0 | купе | 152 к.с. | 1981/12–1992/12 |
| CHEVROLET MALIBU 3.7 | седан | 110 к.с. | 1980/01–1983/12 |
| CHEVROLET MALIBU 5.0 | седан | 150 к.с. | 1980/01–1983/12 |
| PONTIAC FIREBIRD Trans Am 3.1 | купе | 141 к.с. | 1987/01–1992/10 |
| CHEVROLET TRAILBLAZER (KC_) 4.2 AWD | SUV | 295 к.с. | 2005/08–2008/09 |
| CHEVROLET BLAZER S10 4.3 | SUV | 156 к.с. | 1988/09–1994/08 |
| CHEVROLET BLAZER S10 2.8 AWD | SUV | 126 к.с. | 1982/09–1993/09 |
| CHEVROLET TAHOE (B2W) 5.3 | SUV | 299 к.с. | 2003/09–2006/12 |
| CADILLAC ESCALADE 6.2 FLEXFUEL | SUV | 409 к.с. | 2006/10–2014/12 |
| CADILLAC ESCALADE 6.2 FLEXFUEL AWD | SUV | 409 к.с. | 2006/10–2014/12 |
| CHEVROLET CAMARO 3.4 V6 | купе | 162 к.с. | 1992/12–1998/07 |
| CHEVROLET TAHOE (GMT900) 5.3 4WD | SUV | 325 к.с. | 2007/01–2013/12 |
| CHEVROLET TAHOE (B2W) 5.3 V8 AWD | SUV | 273 к.с. | 1999/12–2006/12 |
| CHEVROLET TAHOE (B2W) 4.8 V8 | SUV | 279 к.с. | 1999/12–2006/12 |
| CHEVROLET TAHOE (B2W) 6.0 V8 | SUV | 305 к.с. | 1999/12–2006/12 |
| CHEVROLET TRAILBLAZER (KC_) 4.2 AWD | SUV | 273 к.с. | 2001/09–2008/09 |
| HUMMER HUMMER H2 6.2 AWD | закрит автомобил с висока проходимост | 398 к.с. | 2004-10– |
| HUMMER HUMMER H2 SUT 6.0 AWD | пикап | 322 к.с. | 2004-09– |
| ISUZU ASCENDER 4.2 4WD | SUV | 295 к.с. | 2003/03– |
| ISUZU ASCENDER 5.3 4WD | SUV | 305 к.с. | 2003/03– |
| SAAB 9-7X 4.2 AWD | SUV | 290 к.с. | 2005/12–2012/07 |
| SAAB 9-7X 5.3 AWD | SUV | 299 к.с. | 2004/06–2012/07 |
| CHEVROLET CAMARO (FP_) 3.1 | купе | 140 к.с. | 1989/10–1992/09 |
| CHEVROLET CAMARO (FP_) 5.0 | купе | 173 к.с. | 1987/10–1992/09 |
| CHEVROLET CAMARO (FP_) 5.7 | купе | 228 к.с. | 1984/10–1992/09 |
| CHEVROLET CAPRICE 5.0 | седан | 150 к.с. | 1986/10–1988/09 |
| CHEVROLET TAHOE (B2W) 5.3 | SUV | 273 к.с. | 2000/05–2002/09 |
| CHEVROLET TAHOE (B2W) 5.3 | SUV | 290 к.с. | 1999/09–2006/12 |
| CHEVROLET ASTRO кутия 4.3 | кутия | 140 к.с. | 1984/10–1985/09 |
| CHEVROLET ASTRO автобус 4.3 | автобус | 152 к.с. | 1992/04–1994/09 |
| CHEVROLET ASTRO автобус 4.3 AWD | автобус | 152 к.с. | 1992/04–1994/09 |
| CHEVROLET ASTRO автобус 4.3 Luxury | автобус | 162 к.с. | 1986/10–1994/09 |
| CHEVROLET ASTRO автобус 4.3 Luxury AWD | автобус | 162 к.с. | 1989/10–1994/09 |
| CHEVROLET ASTRO кутия 4.3 AWD | кутия | 146 к.с. | 1989/10–1994/09 |
| CHEVROLET ASTRO кутия 4.3 | кутия | 162 к.с. | 1984/10–1994/09 |
| CHEVROLET ASTRO кутия 4.3 AWD | кутия | 162 к.с. | 1989/10–1994/09 |
| CHEVROLET ASTRO автобус 4.3 | автобус | 193 к.с. | 1994/10–2005/05 |
| CHEVROLET ASTRO автобус 4.3 AWD | автобус | 193 к.с. | 1994/10–2005/05 |
| CHEVROLET ASTRO кутия 4.3 | кутия | 173 к.с. | 1994/10–1995/09 |
| CHEVROLET ASTRO кутия 4.3 | кутия | 193 к.с. | 1994/10–2005/05 |
| CHEVROLET ASTRO кутия 4.3 AWD | кутия | 193 к.с. | 1994/10–2005/05 |
| CHEVROLET CAPRICE комби 5.0 | комби | 152 к.с. | 1980/09–1984/12 |
| CHEVROLET CAPRICE комби 5.0 | комби | 155 к.с. | 1982/10–1986/09 |
| CHEVROLET CAPRICE комби 5.0 | комби | 136 к.с. | 1987/10–1990/09 |
| CHEVROLET CAPRICE комби 5.0 | комби | 141 к.с. | 1986/10–1989/09 |
| CHEVROLET CAPRICE 5.0 | седан | 173 к.с. | 1990/10–1993/09 |
| CHEVROLET CAPRICE 5.0 | седан | 231 к.с. | 1990/10–1993/09 |
| CHEVROLET CAPRICE 5.7 | седан | 188 к.с. | 1990/10–1992/09 |
| CHEVROLET CAPRICE комби 5.0 | комби | 173 к.с. | 1990/10–1991/09 |
| CHEVROLET CAPRICE комби 5.7 | комби | 188 к.с. | 1991/10–1993/09 |
| BUICK CENTURY седан 2.8 Limited | седан | 112 к.с. | 1981/10–1986/08 |
| BUICK CENTURY комби (4_35) 2.8 Custom | комби | 112 к.с. | 1983/09–1986/09 |
| BUICK CENTURY седан 3.8 Custom | седан | 152 к.с. | 1985/09–1988/12 |
| CADILLAC DEVILLE 4.9 Touring | седан | 203 к.с. | 1990/10–1993/09 |
| BUICK ELECTRA 4.1 | седан | 125 к.с. | 1981/10–1984/09 |
| CADILLAC FLEETWOOD седан 5.7 | седан | 188 к.с. | 1992/09–1994/09 |
| GMC S15 JIMMY SUV 4.3 | SUV | 150 к.с. | 1989/01–1994/12 |
| GMC S15 JIMMY SUV 4.3 AWD | SUV | 150 к.с. | 1989/01–1994/12 |
| BUICK LESABRE 3.8 | седан | 152 к.с. | 1986/10–1987/09 |
| BUICK ROADMASTER комби 5.0 | комби | 173 к.с. | 1990/10–1992/09 |
| CHEVROLET S10 Pick Up 4.3 AWD | пикап | 162 к.с. | 1987/10–1991/09 |
| CHEVROLET S10 пикап 4.3 4x4 | пикап | 162 к.с. | 1994/10–1995/09 |
| CHEVROLET BLAZER S10 4.3 AWD | закрит автомобил с висока проходимост | 162 к.с. | 1994/10–1995/09 |
| BUICK CENTURY седан 2.5 | седан | 90 к.с. | 1981/10–1986/09 |
| BUICK CENTURY седан 3.0 | седан | 111 к.с. | 1981/10–1986/09 |
| BUICK CENTURY седан 3.8 | седан | 128 к.с. | 1983/10–1986/09 |
| BUICK CENTURY комби (4_35) 3.0 | комби | 111 к.с. | 1981/10–1983/08 |
| HUMMER HUMMER H2 6.0 AWD | закрит автомобил с висока проходимост | 315 к.с. | 2002-09–2004-09 |
| CADILLAC ESCALADE 6.2 | SUV | 409 к.с. | 2006/10–2014/12 |
| CADILLAC ESCALADE 6.2 AWD | SUV | 409 к.с. | 2006/10–2014/12 |
| PONTIAC FIREBIRD 5.0 | купе | 197 к.с. | 1990/01–1992/10 |
| PONTIAC FIREBIRD 5.7 i | купе | 243 к.с. | 1990/01–1992/10 |
| CHEVROLET AVALANCHE 5.3 Flex-Fuel | пикап | 320 к.с. | 2005/06–2007/07 |
| CHEVROLET AVALANCHE 5.3 Flex-Fuel AWD | пикап | 314 к.с. | 2007/01–2013/12 |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3 FlexFuel AWD | пикап | 316 к.с. | 2007/01– |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3 AWD | пикап | 316 к.с. | 2007/01– |
| CHEVROLET SUBURBAN (GMT 900) 5.3 Flex-Fuel 4WD | SUV | 310 к.с. | 2007/01– |
| PONTIAC FIREBIRD (FS87) 3.4 | купе | 162 к.с. | 1992/11–1995/12 |
| CHEVROLET S10 пикап 4.3 | пикап | 193 к.с. | 1994/10–2004/12 |
| CHEVROLET S10 пикап 4.3 4x4 | пикап | 193 к.с. | 1994/10–2002/08 |
| CHEVROLET AVALANCHE 5.3 AWD | пикап | 320 к.с. | 2006/05–2013/12 |
| HUMMER HUMMER H2 6.0 AWD | закрит автомобил с висока проходимост | 329 к.с. | 2004-10–2009-12 |
| CHEVROLET CAPRICE комби 5.7 D | комби | 106 к.с. | 1979/09–1985/12 |
| HUMMER H2 закрит автомобил с висока проходимост 6.0 AWD | закрит автомобил с висока проходимост | 321 к.с. | 2003-09–2004-12 |
| ISUZU ASCENDER 4.2 | SUV | 279 к.с. | 2003/09–2008/12 |
| PONTIAC 6000 купе 2.8 | купе | 114 к.с. | 1983/09–1986/12 |
| PONTIAC 6000 седан 2.8 | седан | 114 к.с. | 1984/09–1986/12 |
| PONTIAC 6000 комби 2.8 | комби | 114 к.с. | 1983/09–1986/12 |
| PONTIAC FIREBIRD 3.1 | купе | 141 к.с. | 1989/09–1992/10 |
| CHEVROLET SILVERADO 2500 6.0 AWD | пикап | 305 к.с. | 1999/10– |
| PONTIAC 6000 купе 2.8 | купе | 137 к.с. | 1982/09–1987/12 |
| ISUZU ASCENDER 5.3 4WD | SUV | 294 к.с. | 2003/03–2009/07 |
| GMC SIERRA 2500 HD Extended Cab Pickup 6.0 CNG 4WD | пикап | 305 к.с. | 2001/09–2005/12 |
Доставка за 1 работен ден с Еконт / Спиди с опция „Преглед" преди плащане.
Сверете OE номера или използвайте търсенето по рама (VIN) на нашия сайт.
Да, в рамките на 14 дни, при немонтирана и непокътната опаковка.
Когато закупувате фабрично рециклирана авточаст, към поръчката ви се добавя сума на депозит, която се връща при предаване на старата част за рециклиране.
Депозитът се изисква от производителя — той гарантира, че употребяваната компонента ще бъде върната в подходящо за рециклиране състояние.
След като получите новата авточаст, поставете старата (добре измита) в оригиналната кутия и я върнете. Депозитът ви се възстановява в пълен размер след одобрение от производителя.
При поръчка над 100.00 €
Обадете се за съвет при избора на части
При поръчка над 150 €
Цени с отстъпки до 45%